1. Dispositivi SONOFF Zigbee
2. Dispositivi Zigbee 3.0 di Terze Parti
Zigbee Bridge Ultra supporta attualmente dispositivi Zigbee 3.0 di altri marchi. Vedi le categorie supportate qui sotto.
| Tipo di Dispositivo | Categoria |
| Presa | Presa Monocanale; Presa Multicanale |
| Interruttore | Interruttore Monocanale; Interruttore Multicanale |
| Sensore | Sensore di Movimento |
| Sensore di Vibrazione | |
| Sensore di contatto | |
| Sensore di Temperatura; Sensore di Temperatura e Umidità |
|
| Sensore di Illuminazione | |
| Sensore Gas | |
| Sensore Fumo | |
| Rilevatore di Perdite d'Acqua | |
| Luce | Luce dimmerabile |
| Luce Bianca Regolabile | |
| Luce a Colore Regolabile | |
| Dimmer | Dimmer |
| Tenda | Tenda |
| Termostato | Termostato |
| Pulsante | Pulsante |
| Valvola Acqua | Valvola Acqua Intelligente |
*I tipi di dispositivi supportati sono dedotti in base allo Standard Matter. Se riscontri problemi nel collegare i tuoi dispositivi, contatta il nostro supporto tecnico a: support@sonoff.tech
3. Dispositivi Wi-Fi abilitati Matter
| Marca/Fornitore | Modello | Capacità nella Piattaforma Matter |
| SONOFF | BASICR2 | Controllo acceso/spento |
| BASICR4 | Controllo acceso/spento | |
| RFR2 | Controllo acceso/spento | |
| MINIR2 | Controllo acceso/spento | |
| MINIR4 | Controllo acceso/spento | |
| MINIR4M | Controllo acceso/spento | |
| S26R2 | Controllo acceso/spento | |
| S31 | Controllo acceso/spento | |
| S31 Lite | Controllo acceso/spento | |
| S40TPB | Controllo acceso/spento | |
| S40TPA | Controllo acceso/spento | |
| S40TPB Lite | Controllo acceso/spento | |
| S40TPA Lite | Controllo acceso/spento | |
| 4CHR3 | Controllo acceso/spento | |
| 4CHPROR3 | Controllo acceso/spento | |
| POWR3 | Controllo acceso/spento | |
| Micro | Controllo acceso/spento | |
| TX1C/2C/3C | Controllo acceso/spento | |
| DUALR3 | Modalità Interruttore: Controllo On/Off; Modalità Motore: 1. Apri/Chiudi 2. Segnalazione Stato On/Off 3. Segnalazione del Cambiamento di Posizione del Motore 4. Controllo Percentuale ; *Il controllo percentuale non è preciso quando il motore non è calibrato. *Durante il periodo offline del dispositivo, le modifiche di stato non si sincronizzeranno automaticamente con Apple Home al ritorno online. Si prega di riavviare l'hub Matter. |
|
| THR316/316D | Controllo acceso/spento | |
| THR320/320D | Controllo acceso/spento | |
| SV | Controllo acceso/spento | |
| Serie T5 | Controllo acceso/spento | |
| Serie M5 | Controllo acceso/spento | |
| DUALR3 Lite | Controllo acceso/spento | |
| SPM-4Relay | Controllo acceso/spento | |
| POWR316/POWR316D | Controllo acceso/spento | |
| POWCT | Controllo acceso/spento | |
| S60TPF/TPG | Controllo acceso/spento | |
| NSPanel | Controllo acceso/spento | |
| D1 | 1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità |
|
| B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità 3. Regolazione temperatura colore |
|
| B05-B-A60 | 1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità 3. Regolazione temperatura colore 4. Regolazione colore |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità 3. Regolazione temperatura colore |
|
| iFan04 | Controllo acceso/spento |
4. Entità Home Assistant
| Entità HA | Tipo dispositivo Matter | Sincronizzazione capacità con Matter |
|---|---|---|
| Interruttore (con stato acceso/spento) | Unità plug-in accesa/spenta | Presa accesa/spenta |
| Sensore binario (con deviceClass movimento / moto / occupazione / fumo / CO / Gas) | Sensore di occupazione | XX.Rilevato / Non rilevato |
| Sensore binario (con deviceClass fumo) | Allarme CO da fumo | XX.Rilevato / Non rilevato |
| Sensore binario (con deviceClass porta / porta garage / finestra) | Sensore di contatto | Occupato / Non occupato |
| sensore (con deviceClass umidità) | Sensore umidità | Umidità |
| sensore (con deviceClass temperatura) | Sensore temperatura | Temperatura |
| sensore (con deviceClass / Fumo / CO / Gas) | Allarme CO da fumo | Fumo-unità numerica |
| sensore (con deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensore qualità aria | XX-unità numerica |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità) | Luce dimmerabile | Luce accesa/spenta, Luminosità |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/temperatura colore) | Luce a temperatura colore | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/temperatura colore/colore hs/colore rgb) | Luce a temperatura colore | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore, colore Hs / colore xy / colore rgb |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/colore xy) | Luce a colori estesa | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore, colore xy |
| Evento (pressione singola/doppia/prolungata) | Interruttore generico | Pressione singola, Pressione doppia, Pressione prolungata |
| Evento (pressione singola/doppia/prolungata) | Interruttore generico | Pressione singola, Pressione doppia, Pressione prolungata |
| Copertura (con stato aperto/chiuso/apertura/chiusura e attributo posizione_attuale) | Tenda per finestra | Controllo motore, Posizione specifica |
| Clima (con stato hvac_mode (SPENTO / RISCALDAMENTO) e temperatura attuale/temperatura obiettivo) | Termostato | Temperatura attuale, Modalità termostato, Temperatura obiettivo |
| Clima (con stato hvac_mode (SPENTO / RISCALDAMENTO) e temperatura attuale/temperatura obiettivo/modalità ventilatore/modalità oscillazione) | Termostato e Ventilatore | Condizionatore acceso/spento, Temperatura obiettivo, Temperatura, Modalità HVAC, Modalità ventilatore, Oscillazione |
| Ventilatore (con stato acceso/spento e Velocità/Oscillazione) | Ventilatore | Ventilatore acceso/spento, Velocità del vento, Oscillazione |



















































12 commenti
Joanna Z
Reply to David Cortés Toledano: Hi David, MINI-ZBDIM should support on/off and brightness control in Apple Home when it is bridged through ZBBridge-U via Matter. Please let us know the firmware versions of both MINI-ZBDIM and ZBBridge-U, as well as your iOS version. Please also update all of them to the latest available versions. If the issue remains, share these version details with us so we can investigate further.
Joanna Z
Reply to joseph hameiri: Hi Joseph, thank you for the details. Could you please provide the exact model numbers of the TUYA shutter switch and multi-channel switch, or share the product purchase links? We need this information to identify the devices and assess whether support could be added in a future update.
Joanna Z
Reply to Carlos P. Travesedo Cabezuelo: Buenos, Carlos. Sí, ZBMINI Extreme es compatible con ZBBridge-U. Gracias por tu consulta.
Joanna Z
Rply to Mark Porter : Hi Mark, dongles are mainly designed for open-source platforms such as Home Assistant, so they cannot be connected to or used directly with ZBBridge-U. If you tell us what you would like to achieve, we can suggest a suitable setup.
Mark Porter
what dongle works with the ZB Bridge u
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.