1. Dispositivos SONOFF Zigbee
Marca/Vendedor | Tipo de Producto | Modelo | Capacidades en la Plataforma Matter |
SONOFF | Interruptor Inteligente DIY | ZBMINI | Control de Encendido/Apagado |
BASICZBR3 | Control de Encendido/Apagado | ||
ZBMINI-L | Control de Encendido/Apagado | ||
ZBMINL2 | Control de Encendido/Apagado | ||
ZBMicro | Control de Encendido/Apagado | ||
ZBMINIR2 | Control de Encendido/Apagado | ||
Sensores | SNZB-01 | Haga clic *Reconocido como un dispositivo de interruptor, no controlable en Google Home. *No compatible con Alexa. | |
SNZB-01P | Haga clic *Reconocido como un dispositivo de interruptor, no controlable en Google Home. *No compatible con Alexa. | ||
SNZB-02D | Datos de temperatura y humedad *La humedad no es compatible con Alexa. | ||
SNZB-02P | Datos de temperatura y humedad *La humedad no es compatible con Alexa. | ||
SNZB-02 | Datos de temperatura y humedad *La humedad no es compatible con Alexa. | ||
SNZB-03 | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | ||
SNZB-03P | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | ||
SNZB-04 | Abierto, Cerrado | ||
SNZB-04P | Abierto, Cerrado | ||
SNZB-05P | No soportado | ||
SNZB-06P | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | ||
Electrodoméstico | ZBCurtain | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | |
TRVZB | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | ||
SWV-NH | No soportado | ||
SWV-BSP | No soportado | ||
Enchufe Inteligente | S26R2ZB | Control de Encendido/Apagado | |
S31 Lite ZB | Control de Encendido/Apagado | ||
S40ZB Lite | Control de Encendido/Apagado |
2. CoolKit Zigbee Dispositivos
Marca/Vendedor | Tipo de Producto | Modelo | Capacidades en la Plataforma Matter |
Coolkit | Enchufe Inteligente | CK-BL702-SWP-01(7020) | Control de Encendido/Apagado |
CK-BL702-SWP-01(7021) | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-SWP-01(7022) | Control de Encendido/Apagado | ||
Interruptor inteligente | ZB-SW01 | Control de Encendido/Apagado | |
ZB-SW02 | Control de Encendido/Apagado | ||
ZB-SW03 | Control de Encendido/Apagado | ||
ZB-SW04 | Control de Encendido/Apagado | ||
SWITCH-ZED01 | Control de Encendido/Apagado | ||
SWITCH-ZR02 | Control de Encendido/Apagado | ||
SWITCH-ZR03-1 | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7010) | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7010)-1 | Control de Encendido/Apagado | ||
SWITCH-ZR03-2 | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7011) | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7011)-1 | Control de Encendido/Apagado | ||
SWITCH-ZR03-3 | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7012) | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7012)-1 | Control de Encendido/Apagado | ||
SWITCH-ZR03-4 | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7013) | Control de Encendido/Apagado | ||
CK-BL702-MSW-01(7013)-1 | Control de Encendido/Apagado | ||
Sensores | WB01 | Haga clic *Reconocido como un dispositivo de interruptor, incontrolable en Google Home. No compatible con Alexa. | |
NON-OTA-GL(1001) | Haga clic *Reconocido como un dispositivo de interruptor, incontrolable en Google Home. No compatible con Alexa. | ||
NON-OTA-GL(1002) | No soportado | ||
NON-OTA-GL(1003) | No soportado | ||
NON-OTA-GL(1004) | No soportado | ||
NON-OTA-GL(1006) | No soportado | ||
TH01 | Datos de temperatura y humedad *La humedad no es compatible con Alexa. | ||
DS01 | Abierto, Cerrado | ||
MS01 | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | ||
CK-BL702-MWS-01(7016) | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | ||
WS01 | No soportado | ||
Válvula termostática | CK-MG22-TRVZB-01(7017) | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | |
CK-MG22-Z310SE0P-1(7017) | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | ||
CK-MG22-Z310SE0P-2(7017) | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | ||
CK-MG22-Z310SE0P-3(7017) | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | ||
CK-MG22-Z310SE0P-4(7017) | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | ||
CK-MG22-Z310SE0P-5(7017) | 1. Control de encendido/apagado 2. Establecer temperatura objetivo 3. Reporte de temperatura 4. Establecer modo de funcionamiento a. Modo manual b. Modo de ahorro de energía (modo apagado) *Cuando la temperatura se modifica en SmartThings para superar el rango soportado por el dispositivo, saltará a la temperatura máxima. | ||
Cortina | CK-BL702-Z302SW00-01(7006) | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | |
CK-MG22-JLDJ-01(7015) | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
CK-MG22-AKCL-01(7015) | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
AM25B-1-25-ES-E-Z | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
ZM25-EAZ | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
CK-MG22-Z310EE07RAEX-02 | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
CK-MG22-Z310EE07RAEX-01 | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
CK-MG22-Z310EE07DOOYA-01(7015) | 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado Encendido/Apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje *La función de pausa es compatible con Alexa. *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. | ||
Iluminación Inteligente | ZB-CT01 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
EWL-Z102LG01 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | ||
EWL-Z102LG01-1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | ||
EWL-Z202LG01-1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | ||
EWL-Z202LG01-2 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | ||
CK-BL702-AL-01(7008_Z102LG01-1) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | ||
CK-BL702-AL-01(7008_Z102LG01-2) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | ||
ZB-CL01 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
EWL-Z102LG04 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
EWL-Z102LG03-1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
EWL-Z102LG04-1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
EWL-Z202LG04-1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-1) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG04-1) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG03-2) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
CK-BL702-AL-01(7009_Z102LG04-2) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
Repetidor | CK-BL702-ROUTER-01(7018) | No soportado |
3. Dispositivos Zigbee de IKEA
Marca/Vendedor | Tipo de Producto | Modelo | Capacidades en la Plataforma Matter |
IKEA | Luz | Bombilla THADFRI E27 WW clara 250lm LED1934G3 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo |
Bombilla THADFRI E27 WW globo 806lm LED2103G5 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo | ||
Bombilla THADFRI GU10 ws 345lm LED2106R3 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
Bombilla THADFRI E27 cws globo 806lm LED2109G6 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
Bombilla THADFRI GU10 cws 345lm LED1923R5 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | ||
Sensores | Sensor de Movimiento Inalámbrico VALLHORN E2134 | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | |
Sensor de Movimiento TRADFRI E1745 | Movimiento detectado、No se detectó movimiento | ||
Sensor de Fugas de Agua BADRING E2202 | No soportado | ||
VINDSTYRKA E2112 | Datos de temperatura y humedad *La humedad no es compatible con Alexa. | ||
Enchufe | Enchufe inteligente TRETAKT E2204 | Control de Encendido/Apagado | |
Repetidor | Repetidor de Señal THADFRI E1746 | No soportado | |
Botón | BOTÓN DE ACCESO DIRECTO THADFRI | No soportado | |
Atenuador | Dimmer RODRET E2201 | No soportado |
4. Dispositivos Wi-Fi compatibles con Matter
Marca/Vendedor | Modelo | Capacidades en la Plataforma Matter |
SONOFF | BASICR2 | Control de Encendido/Apagado |
BASICR4 | Control de Encendido/Apagado | |
RFR2 | Control de Encendido/Apagado | |
MINIR2 | Control de Encendido/Apagado | |
MINIR4 | Control de Encendido/Apagado | |
MINIR4M | Control de Encendido/Apagado | |
S26R2 | Control de Encendido/Apagado | |
S31 | Control de Encendido/Apagado | |
S31 Lite | Control de Encendido/Apagado | |
S40TPB | Control de Encendido/Apagado | |
S40TPA | Control de Encendido/Apagado | |
S40TPB Lite | Control de Encendido/Apagado | |
S40TPA Lite | Control de Encendido/Apagado | |
4CHR3 | Control de Encendido/Apagado | |
4CHPROR3 | Control de Encendido/Apagado | |
POWR3 | Control de Encendido/Apagado | |
Micro | Control de Encendido/Apagado | |
TX1C/2C/3C | Control de Encendido/Apagado | |
DUALR3 | Modo de interruptor: Control On/Off; Modo motor: 1. Abrir/Cerrar 2. Informe de estado On/Off 3. Informe de cambio de posición del motor 4. Control porcentual; *El control porcentual es inexacto cuando el motor no está calibrado. *Durante el período fuera de línea del dispositivo, los cambios en el estado del dispositivo no se sincronizarán automáticamente con Apple Home cuando el dispositivo vuelva a estar en línea. El estado del dispositivo solo volverá a la normalidad después de reiniciar el hub Matter. | |
THR316/316D | Control de Encendido/Apagado | |
THR320/320D | Control de Encendido/Apagado | |
SV | Control de Encendido/Apagado | |
Serie T5 | Control de Encendido/Apagado | |
Serie M5 | Control de Encendido/Apagado | |
DUALR3 Lite | Control de Encendido/Apagado | |
SPM-4Relay | Control de Encendido/Apagado | |
POWR316/POWR316D | Control de Encendido/Apagado | |
POWCT | Control de Encendido/Apagado | |
S60TPF/TPG | Control de Encendido/Apagado | |
NSPanel | Control de Encendido/Apagado | |
D1 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo | |
B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
B05-B-A60 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | |
B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
iFan04 | Control de Encendido/Apagado | |
CoolKit | CKZC-001 | Control de Encendido/Apagado |
PSF-xD1 | Control de Encendido/Apagado | |
PSF-BD1-GL | Control de Encendido/Apagado | |
CKW04-2C | Control de Encendido/Apagado | |
CKW04-3C | Control de Encendido/Apagado | |
CKCP-002 | Control de Encendido/Apagado | |
PSC-B67-GL | Control de Encendido/Apagado | |
PSF-X67 | Control de Encendido/Apagado | |
PSF-P76-R3(32) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS(138) | Control de Encendido/Apagado | |
BL1-S04-01(138) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS(138) | Control de Encendido/Apagado | |
SN-BL602-S40-01(138) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-AY(138) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-ESP32C3-SW-MT2(138) | Control de Encendido/Apagado | |
PSA-BHA-GL(15) | Control de Encendido/Apagado | |
BL1-S04-01 | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-TYSTD | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS-03 | Control de Encendido/Apagado | |
BL1-S04-01(140) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-TYSTD (140) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS(140) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS-03(140) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-BL602-4SW-HS-03(140)-1 | Control de Encendido/Apagado | |
CK-ESP32D0-T5-01(209) | Control de Encendido/Apagado | |
ESP32D0-MSW-T5(160) | Control de Encendido/Apagado | |
SN-ESP32D0-M5HK-01(160) | Control de Encendido/Apagado | |
CKA-DM4-GL(SW1C) ( CKA-DM4-GL:>=3.3.0 ) | Control de Encendido/Apagado | |
CK-ESP32D0-T5-01(210) | Control de Encendido/Apagado | |
E32-2SW-P0 | Control de Encendido/Apagado | |
ESP32D0-MSW-T5 | Control de Encendido/Apagado | |
SN-ESP32D0-M5HK-01 | Control de Encendido/Apagado | |
PSF-B04-GL:>=3.0.1 | Control de Encendido/Apagado | |
CK-ESP32D0-T5-01(212) | Control de Encendido/Apagado | |
GD32-SM4(130) | Control de Encendido/Apagado | |
SN-ESP32D0-POWR3-01 | Control de Encendido/Apagado | |
CK-ESP32D0-POWCT-01 | Control de Encendido/Apagado | |
E32-MSW-NX | Control de Encendido/Apagado | |
WTW-SNL-02(103) | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
BL1-ALL-LED:>=1.0.0 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
CK-BL602-5PWM-01:>=1.1.0 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
SN-BL602-B02-01:>=1.0.0 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color | |
BL1-LI5-01:>=1.1.1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | |
BL1-ALL-LED:>=1.0.0 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | |
CK-BL602-5PWM-01:>=1.1.0 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | |
CK-BL602-IIC-ABC-03:>=1.0.1 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | |
CK-BL602-IIC-ABC-04:>=1.0.0 | 1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color | |
PSF-BFB ( PSF-BFB-GL:>=3.5.0 ) | Control de Encendido/Apagado |
Dejar un comentario
Todos los comentarios se revisan antes de su publicación.
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.