1. Dispositivos SONOFF Zigbee
2. Dispositivos Zigbee 3.0 de terceros
Zigbee Bridge Ultra actualmente soporta dispositivos Zigbee 3.0 de otras marcas. Vea las categorías compatibles a continuación.
| Tipo de dispositivo | Categoría |
| Enchufe | Enchufe de un solo canal; Enchufe multicanal |
| Interruptor | Interruptor de un solo canal; Interruptor multicanal |
| Sensor | Sensor de movimiento |
| Sensor de vibración | |
| Sensor de contacto | |
| Sensor de temperatura; Sensor de temperatura y humedad |
|
| Sensor de iluminación | |
| Sensor de gas | |
| Sensor de humo | |
| Detector de fugas de agua | |
| Luz | Luz regulable |
| Luz blanca ajustable | |
| Luz de color ajustable | |
| Atenuador | Atenuador |
| Cortina | Cortina |
| Termostato | Termostato |
| Botón | Botón |
| Válvula de agua | Válvula de agua inteligente |
*Los tipos de dispositivos compatibles se infieren según el estándar Matter. Si tiene problemas para conectar sus dispositivos, por favor contacte a nuestro soporte técnico en: support@sonoff.tech
3. Dispositivos Wi-Fi compatibles con Matter
| Marca/Vendedor | Modelo | Capacidades en la plataforma Matter |
| SONOFF | BASICR2 | Control de encendido/apagado |
| BASICR4 | Control de encendido/apagado | |
| RFR2 | Control de encendido/apagado | |
| MINIR2 | Control de encendido/apagado | |
| MINIR4 | Control de encendido/apagado | |
| MINIR4M | Control de encendido/apagado | |
| S26R2 | Control de encendido/apagado | |
| S31 | Control de encendido/apagado | |
| S31 Lite | Control de encendido/apagado | |
| S40TPB | Control de encendido/apagado | |
| S40TPA | Control de encendido/apagado | |
| S40TPB Lite | Control de encendido/apagado | |
| S40TPA Lite | Control de encendido/apagado | |
| 4CHR3 | Control de encendido/apagado | |
| 4CHPROR3 | Control de encendido/apagado | |
| POWR3 | Control de encendido/apagado | |
| Micro | Control de encendido/apagado | |
| TX1C/2C/3C | Control de encendido/apagado | |
| DUALR3 | Modo de interruptor: Control encendido/apagado; Modo de motor: 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de estado encendido/apagado 3. Reporte de cambio de posición del motor 4. Control de porcentaje; *El control de porcentaje es inexacto cuando el motor no está calibrado. *Durante el período en que el dispositivo esté desconectado, los cambios de estado no se sincronizarán automáticamente con Apple Home al volver a estar en línea. Por favor, reinicie el hub Matter. |
|
| THR316/316D | Control de encendido/apagado | |
| THR320/320D | Control de encendido/apagado | |
| SV | Control de encendido/apagado | |
| Serie T5 | Control de encendido/apagado | |
| Serie M5 | Control de encendido/apagado | |
| DUALR3 Lite | Control de encendido/apagado | |
| SPM-4Relay | Control de encendido/apagado | |
| POWR316/POWR316D | Control de encendido/apagado | |
| POWCT | Control de encendido/apagado | |
| S60TPF/TPG | Control de encendido/apagado | |
| NSPanel | Control de encendido/apagado | |
| D1 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo |
|
| B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo 3. Ajuste de temperatura de color |
|
| B05-B-A60 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo 3. Ajuste de temperatura de color 4. Ajuste de color |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Control de encendido/apagado 2. Ajuste de brillo 3. Ajuste de temperatura de color |
|
| iFan04 | Control de encendido/apagado |
4. Entidades de Home Assistant
| Entidad HA | Tipo de dispositivo Matter | Sincronización de capacidades con Matter |
|---|---|---|
| Interruptor (con estado encendido/apagado) | Unidad de enchufe encendido/apagado | Enchufe encendido / apagado |
| Sensor binario (con deviceClass movimiento / movimiento / ocupación / humo / CO / Gas /) | Sensor de ocupación | XX.Detectado / No detectado |
| Sensor binario (con deviceClass humo) | Alarma de humo CO | XX.Detectado / No detectado |
| Sensor binario (con deviceClass puerta / puerta de garaje / ventana) | Sensor de contacto | Ocupado / No ocupado |
| sensor (con deviceClass humedad) | Sensor de humedad | Humedad |
| sensor (con deviceClass temperatura) | Sensor de temperatura | Temperatura |
| sensor (con deviceClass / Humo / CO / Gas) | Alarma de humo CO | Humo-número-unidad |
| sensor (con deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensor de calidad del aire | XX-número-unidad |
| Luz (con estado encendido / apagado y atributos brillo) | Luz regulable | Luz encendida/apagada, Brillo |
| Luz (con estado encendido / apagado y atributos brillo / temp_color) | Luz de temperatura de color | Luz encendida / apagada, Brillo, Temperatura de color |
| Luz (con estado encendido/apagado y atributos brillo / temp_color / color hs / color rgb) | Luz de temperatura de color | Luz encendida / apagada, Brillo, Temperatura de color, color Hs / color xy / color rgb |
| Luz (con estado encendido/apagado y atributos brillo / color xy) | Luz de color extendida | Luz encendida / apagada, Brillo, Temperatura de color, color xy |
| Evento (Presión simple / doble / larga) | Interruptor genérico | Presión simple, Presión doble, Presión larga |
| Evento (Presión simple / doble / larga) | Interruptor genérico | Presión simple, Presión doble, Presión larga |
| Cubierta (con estado abierto/cerrado/abriendo/cerrando y atributo posición_actual) | Cubierta de ventana | Control del motor, Posición específica |
| Clima (con estado hvac_mode (APAGADO / CALOR) y temperatura actual/temperatura objetivo) | Termostato | Temperatura actual, Modo del termostato, Temperatura objetivo |
| Clima (con estado hvac_mode (APAGADO / CALOR) y temperatura actual/temperatura objetivo/modos de ventilador/modos de oscilación) | Termostato y ventilador | Aire acondicionado encendido / apagado, Temperatura objetivo, Temperatura, Modos HVAC, Modos de ventilador, Oscilar |
| Ventilador (con estado encendido/apagado y Velocidad / Oscilar) | Ventilador | Ventilador encendido / apagado, Velocidad del viento, Oscilar |



















































12 comentarios
Joanna Z
Reply to David Cortés Toledano: Hi David, MINI-ZBDIM should support on/off and brightness control in Apple Home when it is bridged through ZBBridge-U via Matter. Please let us know the firmware versions of both MINI-ZBDIM and ZBBridge-U, as well as your iOS version. Please also update all of them to the latest available versions. If the issue remains, share these version details with us so we can investigate further.
Joanna Z
Reply to joseph hameiri: Hi Joseph, thank you for the details. Could you please provide the exact model numbers of the TUYA shutter switch and multi-channel switch, or share the product purchase links? We need this information to identify the devices and assess whether support could be added in a future update.
Joanna Z
Reply to Carlos P. Travesedo Cabezuelo: Buenos, Carlos. Sí, ZBMINI Extreme es compatible con ZBBridge-U. Gracias por tu consulta.
Joanna Z
Rply to Mark Porter : Hi Mark, dongles are mainly designed for open-source platforms such as Home Assistant, so they cannot be connected to or used directly with ZBBridge-U. If you tell us what you would like to achieve, we can suggest a suitable setup.
Mark Porter
what dongle works with the ZB Bridge u
Dejar un comentario
Todos los comentarios se revisan antes de su publicación.
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.