1. Dispositivos SONOFF Zigbee
2. Dispositivos Zigbee 3.0 de Terceiros
A Ponte Zigbee Ultra suporta atualmente dispositivos Zigbee 3.0 de outras marcas. Veja as categorias suportadas abaixo.
| Tipo de Dispositivo | Categoria |
| Tomada | Tomada Monocanal; Tomada Multicanal |
| Interruptor | Interruptor Monocanal; Interruptor Multicanal |
| Sensor | Sensor de Movimento |
| Sensor de Vibração | |
| Sensor de contacto | |
| Sensor de Temperatura; Sensor de Temperatura e Humidade |
|
| Sensor de Iluminação | |
| Sensor de Gás | |
| Sensor de Fumo | |
| Detetor de Fugas de Água | |
| Luz | Luz regulável |
| Luz branca ajustável | |
| Luz com cor ajustável | |
| Dimmer | Dimmer |
| Cortina | Cortina |
| Termóstato | Termóstato |
| Botão | Botão |
| Válvula de Água | Válvula de Água Inteligente |
*Os tipos de dispositivos suportados são inferidos com base no Standard Matter. Se encontrar algum problema ao ligar os seus dispositivos, por favor contacte o nosso suporte técnico em: support@sonoff.tech
3. Dispositivos Wi-Fi com Matter ativado
| Marca/Fornecedor | Modelo | Capacidades na Plataforma Matter |
| SONOFF | BASICR2 | Controlo ligado/desligado |
| BASICR4 | Controlo ligado/desligado | |
| RFR2 | Controlo ligado/desligado | |
| MINIR2 | Controlo ligado/desligado | |
| MINIR4 | Controlo ligado/desligado | |
| MINIR4M | Controlo ligado/desligado | |
| S26R2 | Controlo ligado/desligado | |
| S31 | Controlo ligado/desligado | |
| S31 Lite | Controlo ligado/desligado | |
| S40TPB | Controlo ligado/desligado | |
| S40TPA | Controlo ligado/desligado | |
| S40TPB Lite | Controlo ligado/desligado | |
| S40TPA Lite | Controlo ligado/desligado | |
| 4CHR3 | Controlo ligado/desligado | |
| 4CHPROR3 | Controlo ligado/desligado | |
| POWR3 | Controlo ligado/desligado | |
| Micro | Controlo ligado/desligado | |
| TX1C/2C/3C | Controlo ligado/desligado | |
| DUALR3 | Modo de Interruptor: Controlo Ligado/Desligado; Modo do Motor: 1. Abrir/Fechar 2. Relato do Estado Ligado/Desligado 3. Relato de Alteração da Posição do Motor 4. Controlo percentual ; *O controlo percentual é impreciso quando o motor não está calibrado. *Durante o período offline do dispositivo, as alterações de estado não serão sincronizadas automaticamente com o Apple Home após voltar a estar online. Por favor, reinicie o hub Matter. |
|
| THR316/316D | Controlo ligado/desligado | |
| THR320/320D | Controlo ligado/desligado | |
| SV | Controlo ligado/desligado | |
| Série T5 | Controlo ligado/desligado | |
| Série M5 | Controlo ligado/desligado | |
| DUALR3 Lite | Controlo ligado/desligado | |
| SPM-4Relay | Controlo ligado/desligado | |
| POWR316/POWR316D | Controlo ligado/desligado | |
| POWCT | Controlo ligado/desligado | |
| S60TPF/TPG | Controlo ligado/desligado | |
| NSPanel | Controlo ligado/desligado | |
| D1 | 1. Controlo ligado/desligado 2. Ajuste do brilho |
|
| B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Controlo ligado/desligado 2. Ajuste do brilho 3. Ajuste da temperatura da cor |
|
| B05-B-A60 | 1. Controlo ligado/desligado 2. Ajuste do brilho 3. Ajuste da temperatura da cor 4. Ajuste da cor |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Controlo ligado/desligado 2. Ajuste do brilho 3. Ajuste da temperatura da cor |
|
| iFan04 | Controlo ligado/desligado |
4. Entidades do Home Assistant
| Entidade HA | Tipo de dispositivo Matter | Sincronização de capacidades com Matter |
|---|---|---|
| Interruptor (com estado ligado/desligado) | Unidade de tomada ligada/desligada | Tomada ligada / desligada |
| Sensor binário (com deviceClass movimento / movimento / ocupação / fumo / CO / Gás /) | Sensor de ocupação | XX.Detectado / Não detectado |
| Sensor binário (com deviceClass fumo) | Alarme de fumo CO | XX.Detectado / Não detectado |
| Sensor binário (com deviceClass porta / porta de garagem / janela) | Sensor de contacto | Ocupado / Não ocupado |
| sensor (com deviceClass humidade) | Sensor de humidade | Humidade |
| sensor (com deviceClass temperatura) | Sensor de temperatura | Temperatura |
| sensor (com deviceClass / Fumo / CO / Gás) | Alarme de fumo CO | Fumo-numérico-unidade |
| sensor (com deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensor de qualidade do ar | XX-numérico-unidade |
| Luz (com estado ligado / desligado e atributos brilho) | Luz regulável | Luz ligada/desligada, Brilho |
| Luz (com estado ligado / desligado e atributos brilho / temperatura_da_cor) | Luz de temperatura de cor | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura da cor |
| Luz (com estado ligado/desligado e atributos brilho / temperatura da cor / cor hs / cor rgb) | Luz de temperatura de cor | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura da cor, cor Hs / cor xy / cor rgb |
| Luz (com estado ligado/desligado e atributos brilho / cor xy) | Luz de cor estendida | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura da cor, cor xy |
| Evento (Pressão simples / dupla / longa) | Interruptor genérico | Pressão simples, Pressão dupla, Pressão longa |
| Evento (Pressão simples / dupla / longa) | Interruptor genérico | Pressão simples, Pressão dupla, Pressão longa |
| Cobertura (com estado aberto/fechado/abrindo/fechando e atributo posição_atual) | Cobertura de janela | Controlo do motor, Posição específica |
| Clima (com estado hvac_mode (DESLIGADO / AQUECER) e temperatura atual/temperatura alvo) | Termóstato | Temperatura atual, Modo do termóstato, Temperatura alvo |
| Clima (com estado hvac_mode (DESLIGADO / AQUECER) e temperatura atual/temperatura alvo/modos de ventoinha/modos de oscilação) | Termóstato & Ventoinha | Ar condicionado ligado / desligado, Temperatura alvo, Temperatura, Modos HVAC, Modos de ventoinha, Oscilar |
| Ventoinha (com estado ligado/desligado e Velocidade / Oscilar) | Ventoinha | Ventoinha ligada / desligada, Velocidade do vento, Oscilar |



















































12 comentários
Joanna Z
Reply to David Cortés Toledano: Hi David, MINI-ZBDIM should support on/off and brightness control in Apple Home when it is bridged through ZBBridge-U via Matter. Please let us know the firmware versions of both MINI-ZBDIM and ZBBridge-U, as well as your iOS version. Please also update all of them to the latest available versions. If the issue remains, share these version details with us so we can investigate further.
Joanna Z
Reply to joseph hameiri: Hi Joseph, thank you for the details. Could you please provide the exact model numbers of the TUYA shutter switch and multi-channel switch, or share the product purchase links? We need this information to identify the devices and assess whether support could be added in a future update.
Joanna Z
Reply to Carlos P. Travesedo Cabezuelo: Buenos, Carlos. Sí, ZBMINI Extreme es compatible con ZBBridge-U. Gracias por tu consulta.
Joanna Z
Rply to Mark Porter : Hi Mark, dongles are mainly designed for open-source platforms such as Home Assistant, so they cannot be connected to or used directly with ZBBridge-U. If you tell us what you would like to achieve, we can suggest a suitable setup.
Mark Porter
what dongle works with the ZB Bridge u
Deixe um comentário
Todos os comentários são moderados antes de serem publicados.
Este site está protegido pela Política de privacidade da hCaptcha e da hCaptcha e aplicam-se os Termos de serviço das mesmas.