1. Urządzenia SONOFF Zigbee
2. Urządzenia Zigbee 3.0 firm trzecich
Zigbee Bridge Ultra obecnie obsługuje urządzenia Zigbee 3.0 innych marek. Zobacz obsługiwane kategorie poniżej.
| Typ urządzenia | Kategoria |
| Wtyczka | Jednokanałowa wtyczka; Wielokanałowa wtyczka |
| Przełącznik | Przełącznik jednokanałowy; Przełącznik wielokanałowy |
| Czujnik | Czujnik ruchu |
| Czujnik wibracji | |
| Czujnik kontaktu | |
| Czujnik temperatury; Czujnik temperatury i wilgotności |
|
| Czujnik oświetlenia | |
| Czujnik gazu | |
| Czujnik dymu | |
| Detektor wycieku wody | |
| Światło | Światło ściemnialne |
| Światło o regulowanej bieli | |
| Światło o regulowanej barwie | |
| ściemniacz | ściemniacz |
| Zasłona | Zasłona |
| Termostat | Termostat |
| Przycisk | Przycisk |
| Zawór wodny | Inteligentny zawór wodny |
*Obsługiwane typy urządzeń są wywnioskowane na podstawie standardu Matter. Jeśli napotkasz problemy z połączeniem urządzeń, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym pod adresem: support@sonoff.tech
3. Urządzenia Wi-Fi z obsługą Matter
| Marka/Dostawca | Model | Możliwości na platformie Matter |
| SONOFF | BASICR2 | Sterowanie włącz/wyłącz |
| BASICR4 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| RFR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR4 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR4M | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S26R2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S31 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S31 Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPB | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPA | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPB Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPA Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| 4CHR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| 4CHPROR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Micro | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| TX1C/2C/3C | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| DUALR3 | Tryb przełącznika: sterowanie włącz/wyłącz; Tryb silnika: 1. Otwórz/Zamknij 2. Raportowanie statusu włącz/wyłącz 3. Raportowanie zmiany pozycji silnika 4. Sterowanie procentowe ; *Sterowanie procentowe jest niedokładne, gdy silnik nie jest skalibrowany. *Podczas okresu offline urządzenia zmiany statusu nie będą automatycznie synchronizowane z Apple Home po powrocie online. Proszę zrestartować hub Matter. |
|
| THR316/316D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| THR320/320D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| SV | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Seria T5 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Seria M5 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| DUALR3 Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| SPM-4Relay | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWR316/POWR316D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWCT | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S60TPF/TPG | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| NSPanel | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| D1 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności |
|
| B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej |
|
| B05-B-A60 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej 4. Regulacja koloru |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej |
|
| iFan04 | Sterowanie włącz/wyłącz |
4. Encje Home Assistant
| Encja HA | Typ urządzenia Matter | Synchronizacja możliwości z Matter |
|---|---|---|
| Przełącznik (ze stanem włączony/wyłączony) | Włącznik wtyczkowy włącz/wyłącz | Gniazdko włączone / wyłączone |
| Czujnik binarny (z klasą urządzenia ruch / ruch / obecność / dym / CO / Gaz /) | Czujnik obecności | XX.Wykryto / Nie wykryto |
| Czujnik binarny (z klasą urządzenia dym) | Alarm dymu CO | XX.Wykryto / Nie wykryto |
| Czujnik binarny (z klasą urządzenia drzwi / drzwi garażowe / okno) | Czujnik kontaktu | Zajęte / Nie zajęte |
| czujnik (z klasą urządzenia wilgotność) | Czujnik wilgotności | Wilgotność |
| czujnik (z klasą urządzenia temperatura) | Czujnik temperatury | Temperatura |
| czujnik (z klasą urządzenia / Dym / CO / Gaz) | Alarm dymu CO | Dym-liczba-jednostka |
| czujnik (z klasą urządzenia CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Czujnik jakości powietrza | XX-liczba-jednostka |
| Światło (ze stanem włączone / wyłączone oraz atrybutem jasność) | Światło ściemnialne | Światło włączone/wyłączone, Jasność |
| Światło (ze stanem włączone / wyłączone oraz atrybutami jasność / temperatura barwowa) | Światło o temperaturze barwowej | Światło włączone / wyłączone, Jasność, Temperatura barwowa |
| Światło (ze stanem włączone/wyłączone oraz atrybutami jasność / temperatura barwowa / kolor hs / kolor rgb) | Światło o temperaturze barwowej | Światło włączone / wyłączone, Jasność, Temperatura barwowa, kolor Hs / kolor xy / kolor rgb |
| Światło (ze stanem włączone/wyłączone oraz atrybutami jasność / kolor xy) | Rozszerzone światło kolorowe | Światło włączone / wyłączone, Jasność, Temperatura barwowa, kolor xy |
| Zdarzenie (Pojedyncze / Podwójne / Długie naciśnięcie) | Przełącznik ogólny | Pojedyncze naciśnięcie, Podwójne naciśnięcie, Długie naciśnięcie |
| Zdarzenie (Pojedyncze / Podwójne / Długie naciśnięcie) | Przełącznik ogólny | Pojedyncze naciśnięcie, Podwójne naciśnięcie, Długie naciśnięcie |
| Zasłona (ze stanem otwarta/zamknięta/otwieranie/zamykanie oraz atrybut aktualna_pozycja) | Zasłona okienna | Sterowanie silnikiem, Konkretna pozycja |
| Klimat (ze stanem tryb_hvac (WYŁ / GRZANIE) oraz aktualna temperatura/docelowa temperatura) | Termostat | Aktualna temperatura, Tryb termostatu, Docelowa temperatura |
| Klimat (ze stanem tryb_hvac (WYŁ / GRZANIE) oraz aktualna temperatura/docelowa temperatura/tryby wentylatora/tryby oscylacji) | Termostat i wentylator | Klimatyzator włączony / wyłączony, Docelowa temperatura, Temperatura, Tryby HVAC, Tryby wentylatora, Oscylacja |
| Wentylator (ze stanem włączony/wyłączony oraz Prędkość / Oscylacja) | Wentylator | Wentylator włączony / wyłączony, Prędkość wiatru, Oscylacja |




















































4 komentarze
Joanna
Reply to David Cortés Toledano: Hi! Apple Home doesn’t support direct Zigbee connections. You can use the Matter Bridge on our supported gateway to bridge your devices.
David Cortés Toledano
Is MINI-ZBDIM compatible with Apple Home? i can’t change de intensity or on/off state via Apple Home, only via Ewelink app
MaMia
Reply to LED2106R3 connectiln:
Yes, this model is fully compatible with connecting to Bridge Ultra. You can follow the steps outlined in the documentation below to set up the connection.
https://help.sonoff.tech/docs/zbbridge-u#Add_Device
Should you continue to experience any issues, please provide further details by submitting a request through our support form. This will allow us to better understand the problem and offer a more targeted solution.
https://sonoff.tech/pages/contact
LED2106R3 connectiln
Hello!
I hope you can help me with some guidance. I’m trying to connect my new leds Ikea LED2106R3 to my bridge ultra using eWeLink. Am I doing correct or I do need the ikea device? As per the compatibility list you published, I understand it should work.. Can you provide any document explaining how to connect my leds?
Thanks!
Fernando
Zostaw komentarz
Wszystkie komentarze są moderowane przed opublikowaniem.
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu hCaptcha.