1. Urządzenia SONOFF Zigbee
2. Urządzenia Zigbee 3.0 firm trzecich
Zigbee Bridge Ultra obecnie obsługuje urządzenia Zigbee 3.0 innych marek. Zobacz obsługiwane kategorie poniżej.
| Typ urządzenia | Kategoria |
| Wtyczka | Jednokanałowa wtyczka; Wielokanałowa wtyczka |
| Przełącznik | Przełącznik jednokanałowy; Przełącznik wielokanałowy |
| Czujnik | Czujnik ruchu |
| Czujnik wibracji | |
| Czujnik kontaktu | |
| Czujnik temperatury; Czujnik temperatury i wilgotności |
|
| Czujnik oświetlenia | |
| Czujnik gazu | |
| Czujnik dymu | |
| Detektor wycieku wody | |
| Światło | Światło ściemnialne |
| Światło o regulowanej bieli | |
| Światło o regulowanej barwie | |
| ściemniacz | ściemniacz |
| Zasłona | Zasłona |
| Termostat | Termostat |
| Przycisk | Przycisk |
| Zawór wodny | Inteligentny zawór wodny |
*Obsługiwane typy urządzeń są wywnioskowane na podstawie standardu Matter. Jeśli napotkasz problemy z połączeniem urządzeń, skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym pod adresem: support@sonoff.tech
3. Urządzenia Wi-Fi z obsługą Matter
| Marka/Dostawca | Model | Możliwości na platformie Matter |
| SONOFF | BASICR2 | Sterowanie włącz/wyłącz |
| BASICR4 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| RFR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR4 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR4M | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S26R2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S31 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S31 Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPB | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPA | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPB Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPA Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| 4CHR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| 4CHPROR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Micro | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| TX1C/2C/3C | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| DUALR3 | Tryb przełącznika: sterowanie włącz/wyłącz; Tryb silnika: 1. Otwórz/Zamknij 2. Raportowanie statusu włącz/wyłącz 3. Raportowanie zmiany pozycji silnika 4. Sterowanie procentowe ; *Sterowanie procentowe jest niedokładne, gdy silnik nie jest skalibrowany. *Podczas okresu offline urządzenia zmiany statusu nie będą automatycznie synchronizowane z Apple Home po powrocie online. Proszę zrestartować hub Matter. |
|
| THR316/316D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| THR320/320D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| SV | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Seria T5 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Seria M5 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| DUALR3 Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| SPM-4Relay | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWR316/POWR316D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWCT | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S60TPF/TPG | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| NSPanel | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| D1 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności |
|
| B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej |
|
| B05-B-A60 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej 4. Regulacja koloru |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej |
|
| iFan04 | Sterowanie włącz/wyłącz |
4. Encje Home Assistant
| Encja HA | Typ urządzenia Matter | Synchronizacja możliwości z Matter |
|---|---|---|
| Przełącznik (ze stanem włączony/wyłączony) | Włącznik wtyczkowy włącz/wyłącz | Gniazdko włączone / wyłączone |
| Czujnik binarny (z klasą urządzenia ruch / ruch / obecność / dym / CO / Gaz /) | Czujnik obecności | XX.Wykryto / Nie wykryto |
| Czujnik binarny (z klasą urządzenia dym) | Alarm dymu CO | XX.Wykryto / Nie wykryto |
| Czujnik binarny (z klasą urządzenia drzwi / drzwi garażowe / okno) | Czujnik kontaktu | Zajęte / Nie zajęte |
| czujnik (z klasą urządzenia wilgotność) | Czujnik wilgotności | Wilgotność |
| czujnik (z klasą urządzenia temperatura) | Czujnik temperatury | Temperatura |
| czujnik (z klasą urządzenia / Dym / CO / Gaz) | Alarm dymu CO | Dym-liczba-jednostka |
| czujnik (z klasą urządzenia CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Czujnik jakości powietrza | XX-liczba-jednostka |
| Światło (ze stanem włączone / wyłączone oraz atrybutem jasność) | Światło ściemnialne | Światło włączone/wyłączone, Jasność |
| Światło (ze stanem włączone / wyłączone oraz atrybutami jasność / temperatura barwowa) | Światło o temperaturze barwowej | Światło włączone / wyłączone, Jasność, Temperatura barwowa |
| Światło (ze stanem włączone/wyłączone oraz atrybutami jasność / temperatura barwowa / kolor hs / kolor rgb) | Światło o temperaturze barwowej | Światło włączone / wyłączone, Jasność, Temperatura barwowa, kolor Hs / kolor xy / kolor rgb |
| Światło (ze stanem włączone/wyłączone oraz atrybutami jasność / kolor xy) | Rozszerzone światło kolorowe | Światło włączone / wyłączone, Jasność, Temperatura barwowa, kolor xy |
| Zdarzenie (Pojedyncze / Podwójne / Długie naciśnięcie) | Przełącznik ogólny | Pojedyncze naciśnięcie, Podwójne naciśnięcie, Długie naciśnięcie |
| Zdarzenie (Pojedyncze / Podwójne / Długie naciśnięcie) | Przełącznik ogólny | Pojedyncze naciśnięcie, Podwójne naciśnięcie, Długie naciśnięcie |
| Zasłona (ze stanem otwarta/zamknięta/otwieranie/zamykanie oraz atrybut aktualna_pozycja) | Zasłona okienna | Sterowanie silnikiem, Konkretna pozycja |
| Klimat (ze stanem tryb_hvac (WYŁ / GRZANIE) oraz aktualna temperatura/docelowa temperatura) | Termostat | Aktualna temperatura, Tryb termostatu, Docelowa temperatura |
| Klimat (ze stanem tryb_hvac (WYŁ / GRZANIE) oraz aktualna temperatura/docelowa temperatura/tryby wentylatora/tryby oscylacji) | Termostat i wentylator | Klimatyzator włączony / wyłączony, Docelowa temperatura, Temperatura, Tryby HVAC, Tryby wentylatora, Oscylacja |
| Wentylator (ze stanem włączony/wyłączony oraz Prędkość / Oscylacja) | Wentylator | Wentylator włączony / wyłączony, Prędkość wiatru, Oscylacja |



















































12 komentarzy
Joanna Z
Reply to David Cortés Toledano: Hi David, MINI-ZBDIM should support on/off and brightness control in Apple Home when it is bridged through ZBBridge-U via Matter. Please let us know the firmware versions of both MINI-ZBDIM and ZBBridge-U, as well as your iOS version. Please also update all of them to the latest available versions. If the issue remains, share these version details with us so we can investigate further.
Joanna Z
Reply to joseph hameiri: Hi Joseph, thank you for the details. Could you please provide the exact model numbers of the TUYA shutter switch and multi-channel switch, or share the product purchase links? We need this information to identify the devices and assess whether support could be added in a future update.
Joanna Z
Reply to Carlos P. Travesedo Cabezuelo: Buenos, Carlos. Sí, ZBMINI Extreme es compatible con ZBBridge-U. Gracias por tu consulta.
Joanna Z
Rply to Mark Porter : Hi Mark, dongles are mainly designed for open-source platforms such as Home Assistant, so they cannot be connected to or used directly with ZBBridge-U. If you tell us what you would like to achieve, we can suggest a suitable setup.
Mark Porter
what dongle works with the ZB Bridge u
Zostaw komentarz
Wszystkie komentarze są moderowane przed opublikowaniem.
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu hCaptcha.