1. Appareils SONOFF Zigbee
2. Appareils Zigbee 3.0 tiers
Le pont Zigbee Ultra prend actuellement en charge les appareils Zigbee 3.0 d'autres marques. Voir les catégories prises en charge ci-dessous.
| Type d'appareil | Catégorie |
| Prise | Prise mono-canal ; Prise multi-canaux |
| Interrupteur | Interrupteur mono-canal ; Interrupteur multi-canaux |
| Capteur | Capteur de mouvement |
| Capteur de vibration | |
| Capteur de contact | |
| Capteur de température ; Capteur de température et d'humidité |
|
| Capteur d'illumination | |
| Capteur de gaz | |
| Capteur de fumée | |
| Détecteur de fuite d'eau | |
| Lumière | Lumière dimmable |
| Lumière blanche réglable | |
| Lumière à couleur réglable | |
| Variateur | Variateur |
| Rideau | Rideau |
| Thermostat | Thermostat |
| Bouton | Bouton |
| Vanne d'eau | Vanne d'eau intelligente |
*Les types d'appareils pris en charge sont déduits selon la norme Matter. Si vous rencontrez des problèmes de connexion avec vos appareils, veuillez contacter notre support technique à : support@sonoff.tech
3. Appareils Wi-Fi compatibles Matter
| Marque/Fournisseur | Modèle | Fonctionnalités sur la plateforme Matter |
| SONOFF | BASICR2 | Contrôle marche/arrêt |
| BASICR4 | Contrôle marche/arrêt | |
| RFR2 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINIR2 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINIR4 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINIR4M | Contrôle marche/arrêt | |
| S26R2 | Contrôle marche/arrêt | |
| S31 | Contrôle marche/arrêt | |
| S31 Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPB | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPA | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPB Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPA Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| 4CHR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| 4CHPROR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| POWR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| Micro | Contrôle marche/arrêt | |
| TX1C/2C/3C | Contrôle marche/arrêt | |
| DUALR3 | Mode interrupteur : Contrôle On/Off ; Mode moteur : 1. Ouverture/Fermeture 2. Rapport de statut On/Off 3. Rapport de changement de position du moteur 4. Contrôle en pourcentage ; *Le contrôle en pourcentage est inexact lorsque le moteur n'est pas calibré. *Pendant la période hors ligne de l'appareil, les changements de statut ne seront pas synchronisés automatiquement avec Apple Home après la reconnexion. Veuillez redémarrer le hub Matter. |
|
| THR316/316D | Contrôle marche/arrêt | |
| THR320/320D | Contrôle marche/arrêt | |
| SV | Contrôle marche/arrêt | |
| Série T5 | Contrôle marche/arrêt | |
| Série M5 | Contrôle marche/arrêt | |
| DUALR3 Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| SPM-4Relay | Contrôle marche/arrêt | |
| POWR316/POWR316D | Contrôle marche/arrêt | |
| POWCT | Contrôle marche/arrêt | |
| S60TPF/TPG | Contrôle marche/arrêt | |
| NSPanel | Contrôle marche/arrêt | |
| D1 | 1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité |
|
| B02-F-A19/B02-F-A60 | 1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité 3. Réglage de la température de couleur |
|
| B05-B-A60 | 1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité 3. Réglage de la température de couleur 4. Réglage de la couleur |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 | 1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité 3. Réglage de la température de couleur |
|
| iFan04 | Contrôle marche/arrêt |
4. Entités Home Assistant
| Entité HA | Type d'appareil Matter | Synchronisation des capacités avec Matter |
|---|---|---|
| Interrupteur (avec état marche/arrêt) | Unité prise marche/arrêt | Prise marche / arrêt |
| Capteur binaire (avec deviceClass mouvement / motion / présence / fumée / CO / Gaz /) | Capteur de présence | XX.Détecté / Non détecté |
| Capteur binaire (avec deviceClass fumée) | Alarme CO fumée | XX.Détecté / Non détecté |
| Capteur binaire (avec deviceClass porte / porte de garage / fenêtre) | Capteur de contact | Occupé / Non occupé |
| capteur (avec deviceClass humidité) | Capteur d'humidité | Humidité |
| capteur (avec deviceClass température) | Capteur de température | Température |
| capteur (avec deviceClass / Fumée / CO / Gaz) | Alarme CO fumée | Fumée-numérique-unité |
| capteur (avec deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Capteur de qualité de l'air | XX-numérique-unité |
| Lumière (avec état marche / arrêt et attributs luminosité) | Lumière dimmable | Lumière marche/arrêt, Luminosité |
| Lumière (avec état marche / arrêt et attributs luminosité / température_couleur) | Lumière température de couleur | Lumière marche / arrêt, Luminosité, Température de couleur |
| Lumière (avec état marche/arrêt et attributs luminosité / température couleur / couleur hs / couleur rgb) | Lumière température de couleur | Lumière marche / arrêt, Luminosité, Température de couleur, couleur Hs / couleur xy / couleur rgb |
| Lumière (avec état marche/arrêt et attributs luminosité / couleur xy) | Lumière couleur étendue | Lumière marche / arrêt, Luminosité, Température de couleur, couleur xy |
| Événement (Appui simple / double / long) | Interrupteur générique | Appui simple, Appui double, Appui long |
| Événement (Appui simple / double / long) | Interrupteur générique | Appui simple, Appui double, Appui long |
| Volet (avec état ouvert/fermé/ ouverture/fermeture et attribut position_actuelle) | Habillage de fenêtre | Contrôle moteur, Position spécifique |
| Climat (avec état hvac_mode (ARRÊT / CHAUFFAGE) et température actuelle/température cible) | Thermostat | Température actuelle, Mode thermostat, Température cible |
| Climat (avec état hvac_mode (ARRÊT / CHAUFFAGE) et température actuelle/température cible/modes ventilateur/modes oscillation) | Thermostat & Ventilateur | Climatiseur marche / arrêt, Température cible, Température, Modes CVC, Modes ventilateur, Oscillation |
| Ventilateur (avec état marche/arrêt et Vitesse / Oscillation) | Ventilateur | Ventilateur marche / arrêt, Vitesse du vent, Oscillation |



















































12 commentaires
Joanna Z
Reply to David Cortés Toledano: Hi David, MINI-ZBDIM should support on/off and brightness control in Apple Home when it is bridged through ZBBridge-U via Matter. Please let us know the firmware versions of both MINI-ZBDIM and ZBBridge-U, as well as your iOS version. Please also update all of them to the latest available versions. If the issue remains, share these version details with us so we can investigate further.
Joanna Z
Reply to joseph hameiri: Hi Joseph, thank you for the details. Could you please provide the exact model numbers of the TUYA shutter switch and multi-channel switch, or share the product purchase links? We need this information to identify the devices and assess whether support could be added in a future update.
Joanna Z
Reply to Carlos P. Travesedo Cabezuelo: Buenos, Carlos. Sí, ZBMINI Extreme es compatible con ZBBridge-U. Gracias por tu consulta.
Joanna Z
Rply to Mark Porter : Hi Mark, dongles are mainly designed for open-source platforms such as Home Assistant, so they cannot be connected to or used directly with ZBBridge-U. If you tell us what you would like to achieve, we can suggest a suitable setup.
Mark Porter
what dongle works with the ZB Bridge u
Laisser un commentaire
Tous les commentaires sont modérés avant d'être publiés.
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.