1. Dispositivos SONOFF Suportados pelo NSPanel Pro
Suporta Dispositivos Controlados Via LAN
Quando o NSPanel Pro e os dispositivos listados estiverem na mesma LAN, eles podem ser controlados via LAN na tela do NSPanel Pro.
2. "Ponte Matter" Dispositivos Compatíveis com Recursos
O Dispositivo Wi-Fi SONOFF
| Tipo de Produto | Modelo | Capacidades na Plataforma Matter |
| Interruptor Inteligente DIY | BASICR2 | Controle Liga/Desliga |
| BASICR4 | Controle Liga/Desliga | |
| RFR2 | Controle Liga/Desliga | |
| MINIR2 | Controle Liga/Desliga | |
| MINIR4 | Controle Liga/Desliga | |
| MINIR4M | Controle Liga/Desliga | |
| 4CHR3 | Controle Liga/Desliga | |
| 4CHPROR3 | Controle Liga/Desliga | |
| POWR3 | Controle Liga/Desliga | |
| Micro | Controle Liga/Desliga | |
| THR316/316D | Controle Liga/Desliga | |
| THR320/320D | Controle Liga/Desliga | |
| DUALR3 Lite | Controle Liga/Desliga | |
| POWR316/POWR316D | Controle Liga/Desliga | |
| POWCT | Controle Liga/Desliga | |
| DUALR3 |
Modo Interruptor: Controle Liga/Desliga; Modo Motor: 1. Abrir/Fechar 2. Relatório de Status Liga/Desliga 3. Relatório de Mudança de Posição do Motor 4. Controle de Percentual ; *Controle percentual é impreciso quando o motor não está calibrado. *Durante o período offline do dispositivo, as mudanças de status não serão sincronizadas automaticamente com o Apple Home após voltar a ficar online. Por favor, reinicie o matter hub. |
|
| iFan04 | Controle Liga/Desliga | |
| Plugue Inteligente | S26R2 | Controle Liga/Desliga |
| S31 | Controle Liga/Desliga | |
| S31 Lite | Controle Liga/Desliga | |
| S40TPB | Controle Liga/Desliga | |
| S40TPA | Controle Liga/Desliga | |
| S40TPB Lite | Controle Liga/Desliga | |
| S40TPA Lite | Controle Liga/Desliga | |
| S60TPF/TPG | Controle Liga/Desliga | |
| Interruptor de Parede Inteligente | TX1C/2C/3C | Controle Liga/Desliga |
| Série T5 | Controle Liga/Desliga | |
| Série M5 | Controle Liga/Desliga | |
| Painel de Controle Central | NSPanel | Controle Liga/Desliga |
| Conector de emenda de fio | D1 |
1. Controle Liga/Desliga 2. Ajuste de Brilho |
| Iluminação Inteligente | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Controle Liga/Desliga 2. Ajuste de Brilho 3. Ajuste de Temperatura de Cor |
| B05-B-A60 |
1. Controle Liga/Desliga 2. Ajuste de Brilho 3. Ajuste de Temperatura de Cor 4. Ajuste de Cor |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Controle Liga/Desliga 2. Ajuste de Brilho 3. Ajuste de Temperatura de Cor |
O Dispositivo SONOFF Zigbee
| Tipo de Produto | Modelo | Capacidades na Plataforma Matter |
|
Interruptor Inteligente DIY |
ZBMINI | Controle Liga/Desliga |
| BASICZBR3 | Controle Liga/Desliga | |
| ZBMINI-L | Controle Liga/Desliga | |
| ZBMINL2 | Controle Liga/Desliga | |
| MINI-ZBRBS | Controle Liga/Desliga | |
| ZBMicro | Controle Liga/Desliga | |
| ZBMINIR2 | Controle Liga/Desliga | |
| Interruptor de Parede Inteligente | ZBM5 1C/3C | Controle Liga/Desliga |
|
Sensores |
SNZB-01 |
Clique *Reconhecido como dispositivo interruptor, não controlável no Google Home. Não suportado na Alexa. |
| SNZB-01P |
Clique *Reconhecido como dispositivo interruptor, não controlável no Google Home. Não suportado na Alexa. |
|
| SNZB02DR2 |
Dados de temperatura e umidade *Umidade não é suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02D |
Dados de temperatura e umidade *Umidade não é suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02WD |
Dados de temperatura e umidade *Umidade não é suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02LD | Dados de temperatura | |
| SNZB-02P |
Dados de temperatura e umidade *Umidade não é suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02 |
Dados de temperatura e umidade *Umidade não é suportada na Alexa. |
|
| SNZB-03 | Movimento detectado、Nenhum movimento detectado | |
| SNZB-03P | Movimento detectado、Nenhum movimento detectado | |
| SNZB-04 | Aberto、Fechado | |
| SNZB-04P | Aberto、Fechado | |
| SNZB-05P |
1. Vazamento detectado、Nenhum vazamento detectado 2. Nível da bateria *Não suportado na Alexa |
|
|
SNZB-06P |
Movimento detectado、Nenhum movimento detectado |
|
|
Eletrodoméstico |
ZBCurtain |
1. Abrir/Fechar 2. Relatório de Status Liga/Desliga 3. Relatório de Mudança de Posição do Motor 4. Controle Percentual *Função de pausa é suportada na Alexa. *Controle percentual é impreciso quando o motor não está calibrado. |
|
TRVZB |
1. Controle Liga/Desliga 2. Definir Temperatura Alvo 3. Relatório de Temperatura 4. Definir Modo de Operação a. Modo Manual b. Modo de Economia de Energia (Modo Desligado) |
|
|
SWV-BSP |
1. Configuração e Controle de Válvula 2. Medição de Fluxo (Servidor) * Suportado apenas no Google Home. Alexa, Apple Home e SmartThings não suportam válvula de água como tipo de dispositivo. |
|
| Plugue Inteligente | S26R2ZB | Controle Liga/Desliga |
| S31 Lite ZB | Controle Liga/Desliga | |
| S40ZB Lite | Controle Liga/Desliga | |
| Série S60ZB | Controle Liga/Desliga |
Dispositivo Zigbee 3.0 de Terceiros
| Categoria | Tipo de Dispositivo | Capacidades na Plataforma Matter |
| Plugue | Unidade Plug-in Liga/Desliga Matter | Controle Liga/Desliga |
| Interruptor | Unidade Plug-in Liga/Desliga Matter | Controle Liga/Desliga |
|
Sensor |
Sensor de Movimento | Detecção de Ocupação |
| Sensor Elétrico |
1.Medição de Potência Elétrica2.Medição de Energia Elétrica *Suportado apenas no SmartThings |
|
| Sensor de Vibração | Detecção de Ocupação | |
| Sensor de Qualidade do Ar | 1.Qualidade do Ar2.Medição de Temperatura3.Medição de Umidade Relativa4.Medição de Concentração de PM2.55.Medição de Concentração Total de Compostos Orgânicos Voláteis6.Medição de Concentração de Monóxido de Carbono7.Medição de Concentração de Dióxido de Carbono | |
| Sensor de Contato | Estado Booleano | |
| Sensor de Temperatura | Medição de Temperatura | |
| Sensor de Umidade | Medição de Umidade Relativa | |
| Sensor de Luz/Iluminação | Medição de Iluminância | |
|
Sensor de Fumaça/ Sensor de CO |
1.Alarme de Fumaça e CO2.Medição de Concentração de Monóxido de Carbono | |
| Detector de Vazamento de Água | Estado Booleano | |
|
Luz |
Luz Dimerizável | 1.Controle Liga/Desliga2.Controle de Nível |
| Luz de Temperatura de CorLuz de Cor Estendida | 1.Controle Liga/Desliga2.Controle de Nível3.Controle de Cor | |
| Interruptor Dimmer de Cor | Interruptor Genérico | Interruptor |
| Cortina | Cobertura de Janela | Cobertura de Janela |
| Termostato | Termostato | 1.Termostato2.Interface do Usuário do Termostato 3.Configuração4.Preferência de Energia5.Controle de Ventilador6.Medição de Temperatura7.Medição de Umidade Relativa8.Deteção de Ocupação |
| Botão | Interruptor Genérico | Interruptor |
Entidades do Home Assistant
| Entidade HA | Tipo de Dispositivo Matter | Sincronização de Capacidades com Matter |
|---|---|---|
| Interruptor (com estado ligado/desligado) | Unidade Plug-in Liga/Desliga | Tomada ligada / desligada |
| Sensor binário (com deviceClass movimento / ocupação / fumaça / CO / Gás /) | Sensor de Ocupação | XX.Detectado / Não Detectado |
| Sensor binário (com deviceClass fumaça) | Alarme de Fumaça CO | XX.Detectado / Não Detectado |
| Sensor binário (com deviceClass porta / porta_de_garagem / janela) | Sensor de Contato | Ocupado / Não Ocupado |
| sensor (com deviceClass umidade) | Sensor de Umidade | Umidade |
| sensor (com deviceClass temperatura) | Sensor de Temperatura | Temperatura |
| sensor (com deviceClass / Fumaça / CO / Gás) | Alarme de Fumaça CO | Fumaça-numérico-unidade |
| sensor (com deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensor de Qualidade do Ar | XX-numérico-unidade |
| Luz (com estado ligado / desligado e atributos brilho) | Luz Dimerizável | Luz ligada/desligada, Brilho |
| Luz (com estado ligado / desligado e atributos brilho / temperatura_de_cor) | Luz de Temperatura de Cor | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura de cor |
| Luz (com estado ligado/desligado e atributos brilho / temperatura de cor / cor hs / cor rgb) | Luz de Temperatura de Cor | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura de cor, cor Hs / cor xy / cor rgb |
| Luz (com estado ligado/desligado e atributos brilho / cor xy) | Luz Colorida Estendida | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura de cor, cor xy |
| Evento (Pressão Simples / Dupla / Longa) | Interruptor Genérico | Pressão Simples, Pressão Dupla, Pressão Longa |
| Evento (Pressão Simples / Dupla / Longa) | Interruptor Genérico | Pressão Simples, Pressão Dupla, Pressão Longa |
| Cobertura (com estado aberto/fechado/abrindo/fechando e atributo posição_atual) | Cobertura de Janela | Controle de motor, Posição específica |
| Clima (com estado hvac_mode (DESLIGADO / AQUECER) e temperatura atual/temperatura alvo) | Termostato | Temperatura atual, Modo do termostato, Temperatura alvo |
| Clima (com estado hvac_mode (DESLIGADO / AQUECER) e temperatura atual/temperatura alvo/modos do ventilador/modos de oscilação) | Termostato & Ventilador | Ar Condicionado ligado / desligado, Temperatura Alvo, Temperatura, Modos HVAC, Modos do Ventilador, Oscilar |
| Ventilador (com estado ligado/desligado e Velocidade / Oscilar) | Ventilador | Ventilador ligado / desligado, Velocidade do Vento, Oscilar |
3.Dispositivos SONOFF com Função "Termostato" Suportada
O Dispositivo Fonte de Temperatura
| Protocolo | Série | Descrição do Produto | Modelo |
| Zigbee | Segurança Residencial | Válvula Termostática Zigbee para Radiador | TRVZB |
O Dispositivo de Ação
4. Dispositivos SONOFF com Recurso "Segurança Inteligente" Suportados
O Dispositivo de Acionamento
5. Compatível com Dispositivos de Terceiros
Tipos de Dispositivos Zigbee 3.0 de Terceiros Suportados
Tipos de Dispositivos Matter de Terceiros Suportados






Deixar comentário
Os comentários precisam ser aprovados antes da publicação.
Este site é protegido por hCaptcha e a Política de privacidade e os Termos de serviço do hCaptcha se aplicam.