B02-F-A19 é nossa lâmpada inteligente mais recente, mas existe algo melhor do que as lâmpadas inteligentes da SONOFF? Vamos dar uma olhada mais de perto em todas as lâmpadas inteligentes SONOFF!
As lâmpadas se tornaram exponencialmente mais inteligentes hoje em dia. O proprietário pode substituir a lâmpada incandescente comum por diferentes soluções conectadas para controlar a iluminação da casa com apenas um toque no seu smartphone ou computador. Algumas também estão conectadas a alto-falantes inteligentes que permitem o controle pela voz, como Amazon Alexa, Google Assistant ou atalho Siri. Você ainda pode colocar a iluminação da sua casa em um painel de toque para construir um controle central após conectar suas lâmpadas à SONOFF NSPanel smart scene wall switch.
Atualmente, a SONOFF lançou uma variedade de lâmpadas inteligentes que incluem lâmpadas bicolor e lâmpadas RGBCW, totalizando 5 lâmpadas inteligentes. Com essas opções exibidas no site, qual é a melhor para você? Reunimos cada uma de nossas lâmpadas inteligentes, junto com as diferenças a considerar durante a compra, para ajudá-lo a tomar uma decisão inteligente.
Confira a tabela abaixo para uma análise mais detalhada.
B02-F-A19 | B02-F-A60 | B02-F-ST64 | B02-B-A60 | B05-B-A60 | |
COR DA LUZ | Branco quente a frio | Branco quente a frio | Branco quente a frio | Branco quente a frio | RGBCW |
COR DO ASPECTO | Branco cremoso | Ciano | Âmbar | Branco | Branco |
SOQUETE | E26 | E27 | E27 | E27 | E27 |
APLICAÇÃO | EUA | UE | UE | UE | UE |
TECNOLOGIA DA LÂMPADA | Filamento de LED | Filamento de LED | Filamento de LED | LED | LED |
TEMPERATURA DE COR | 2700K-5000K | 2200K-6500K | 1800K-5000K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
FLUXO LUMINOSO | 720Lm | 806Lm | 700Lm | 806Lm | 806Lm |
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
TENSÃO DE ENTRADA | 120V AC 60Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz |
VIDA ÚTIL | Cerca de 15000h | Cerca de 15000h | Cerca de 15000h | Cerca de 10000h | Cerca de 10000h |
ÍNDICE DE RENDERIZAÇÃO DE COR (CRI) | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 |
POTÊNCIA NOMINAL | 7.5W | 7W | 7W | 9W | 9W |
O QUE É SUPORTADO | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri |
Deixar comentário
Os comentários precisam ser aprovados antes da publicação.
Este site é protegido por hCaptcha e a Política de privacidade e os Termos de serviço do hCaptcha se aplicam.