1. Dispositivos SONOFF compatibles con NSPanel Pro
Dispositivos compatibles con control vía LAN
Cuando NSPanel Pro y los dispositivos listados están en la misma LAN, pueden controlarse vía LAN en la pantalla de NSPanel Pro.
2. "Puente Matter" Dispositivos compatibles con funciones
El dispositivo Wi-Fi SONOFF
| Tipo de producto | Modelo | Capacidades en la Plataforma Matter |
| Interruptor inteligente DIY | BASICR2 | Control de Encendido/Apagado |
| BASICR4 | Control de Encendido/Apagado | |
| RFR2 | Control de Encendido/Apagado | |
| MINIR2 | Control de Encendido/Apagado | |
| MINIR4 | Control de Encendido/Apagado | |
| MINIR4M | Control de Encendido/Apagado | |
| 4CHR3 | Control de Encendido/Apagado | |
| 4CHPROR3 | Control de Encendido/Apagado | |
| POWR3 | Control de Encendido/Apagado | |
| Micro | Control de Encendido/Apagado | |
| THR316/316D | Control de Encendido/Apagado | |
| THR320/320D | Control de Encendido/Apagado | |
| DUALR3 Lite | Control de Encendido/Apagado | |
| POWR316/POWR316D | Control de Encendido/Apagado | |
| POWCT | Control de Encendido/Apagado | |
| DUALR3 |
Modo interruptor: Control de encendido/apagado; Modo motor: 1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de Estado de Encendido/Apagado 3. Reporte de Cambio de Posición del Motor 4. Control de porcentaje ; *El control porcentual es inexacto cuando el motor no está calibrado. *Durante el período sin conexión del dispositivo, los cambios de estado no se sincronizarán automáticamente con Apple Home al volver a estar en línea. Por favor, reinicie el hub Matter. |
|
| iFan04 | Control de Encendido/Apagado | |
| Enchufe inteligente | S26R2 | Control de Encendido/Apagado |
| S31 | Control de Encendido/Apagado | |
| S31 Lite | Control de Encendido/Apagado | |
| S40TPB | Control de Encendido/Apagado | |
| S40TPA | Control de Encendido/Apagado | |
| S40TPB Lite | Control de Encendido/Apagado | |
| S40TPA Lite | Control de Encendido/Apagado | |
| S60TPF/TPG | Control de Encendido/Apagado | |
| Interruptor de pared inteligente | TX1C/2C/3C | Control de Encendido/Apagado |
| Serie T5 | Control de Encendido/Apagado | |
| Serie M5 | Control de Encendido/Apagado | |
| Panel de Control Central | NSPanel | Control de Encendido/Apagado |
| Conector de empalme de cables | D1 |
1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo |
| Iluminación Inteligente | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color |
| B05-B-A60 |
1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color 4. Ajuste de Color |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Control de Encendido/Apagado 2. Ajuste de Brillo 3. Ajuste de Temperatura de Color |
El Dispositivo SONOFF Zigbee
| Tipo de producto | Modelo | Capacidades en la Plataforma Matter |
|
Interruptor inteligente DIY |
ZBMINI | Control de Encendido/Apagado |
| BASICZBR3 | Control de Encendido/Apagado | |
| ZBMINI-L | Control de Encendido/Apagado | |
| ZBMINL2 | Control de Encendido/Apagado | |
| MINI-ZBRBS | Control de Encendido/Apagado | |
| ZBMicro | Control de Encendido/Apagado | |
| ZBMINIR2 | Control de Encendido/Apagado | |
| Interruptor de pared inteligente | ZBM5 1C/3C | Control de Encendido/Apagado |
|
Sensores |
SNZB-01 |
Clic *Reconocido como dispositivo interruptor, no controlable en Google Home. No soportado en Alexa. |
| SNZB-01P |
Clic *Reconocido como dispositivo interruptor, no controlable en Google Home. No soportado en Alexa. |
|
| SNZB02DR2 |
Datos de temperatura y humedad *La humedad no es soportada en Alexa. |
|
| SNZB-02D |
Datos de temperatura y humedad *La humedad no es soportada en Alexa. |
|
| SNZB-02WD |
Datos de temperatura y humedad *La humedad no es soportada en Alexa. |
|
| SNZB-02LD | Datos de temperatura | |
| SNZB-02P |
Datos de temperatura y humedad *La humedad no es soportada en Alexa. |
|
| SNZB-02 |
Datos de temperatura y humedad *La humedad no es soportada en Alexa. |
|
| SNZB-03 | Movimiento detectado, No se detectó movimiento | |
| SNZB-03P | Movimiento detectado, No se detectó movimiento | |
| SNZB-04 | Abierto, Cerrado | |
| SNZB-04P | Abierto, Cerrado | |
| SNZB-05P |
1. Fuga detectada, No se detectó fuga 2. Nivel de batería *No soportado en Alexa |
|
|
SNZB-06P |
Movimiento detectado, No se detectó movimiento |
|
|
Electrodoméstico |
ZBCortina |
1. Abrir/Cerrar 2. Reporte de Estado de Encendido/Apagado 3. Reporte de Cambio de Posición del Motor 4. Control Porcentual *La función de pausa es soportada en Alexa. *El control porcentual es inexacto cuando el motor no está calibrado. |
|
TRVZB |
1. Control de Encendido/Apagado 2. Establecer Temperatura Objetivo 3. Reporte de Temperatura 4. Establecer Modo de Operación a. Modo Manual b. Modo de Ahorro de Energía (Modo Apagado) |
|
|
SWV-BSP |
1. Configuración y Control de Válvula 2. Medición de Flujo (Servidor) * Soportado solo en Google Home. Alexa, Apple Home y SmartThings no soportan válvula de agua como tipo de dispositivo. |
|
| Enchufe inteligente | S26R2ZB | Control de Encendido/Apagado |
| S31 Lite ZB | Control de Encendido/Apagado | |
| S40ZB Lite | Control de Encendido/Apagado | |
| Serie S60ZB | Control de Encendido/Apagado |
Dispositivo Zigbee 3.0 de Terceros
| Categoría | Tipo de Dispositivo | Capacidades en la Plataforma Matter |
| Enchufe | Unidad Enchufable Matter de Encendido/Apagado | Control de Encendido/Apagado |
| Interruptor | Unidad Enchufable Matter de Encendido/Apagado | Control de Encendido/Apagado |
|
Sensor |
Sensor de Movimiento | Detección de Ocupación |
| Sensor Eléctrico |
1. Medición de Potencia Eléctrica2. Medición de Energía Eléctrica *Soportado solo en SmartThings |
|
| Sensor de Vibración | Detección de Ocupación | |
| Sensor de Calidad del Aire | 1. Calidad del Aire2. Medición de Temperatura3. Medición de Humedad Relativa4. Medición de Concentración de PM2.55. Medición de Concentración Total de Compuestos Orgánicos Volátiles6. Medición de Concentración de Monóxido de Carbono7. Medición de Concentración de Dióxido de Carbono | |
| Sensor de contacto | Estado Booleano | |
| Sensor de temperatura | Medición de Temperatura | |
| Sensor de Humedad | Medición de Humedad Relativa | |
| Sensor de Luz/Iluminación | Medición de Iluminancia | |
|
Sensor de Humo/ Sensor de CO |
1. Alarma de Humo y CO2. Medición de Concentración de Monóxido de Carbono | |
| Detector de Fugas de Agua | Estado Booleano | |
|
Luz |
Luz regulable | 1. Control de Encendido/Apagado2. Control de Nivel |
| Luz de Temperatura de ColorLuz de Color Extendido | 1. Control de Encendido/Apagado2. Control de Nivel3. Control de Color | |
| Interruptor Regulador de Color | Interruptor genérico | Interruptor |
| Cortina | Cubierta de ventana | Cubierta de ventana |
| Termostato | Termostato | 1. Termostato2. Interfaz de Usuario del Termostato 3.Configuración4.Preferencia de Energía5.Control de Ventilador6.Medición de Temperatura7.Medición de Humedad Relativa8.Detección de Ocupación |
| Botón | Interruptor genérico | Interruptor |
Entidades de Home Assistant
| Entidad HA | Tipo de dispositivo Matter | Sincronización de Capacidades con Matter |
|---|---|---|
| Interruptor (con estado encendido/apagado) | Unidad Enchufable de Encendido/Apagado | Enchufe encendido / apagado |
| Sensor binario (con deviceClass movimiento / movimiento / ocupación / humo / CO / Gas /) | Sensor de ocupación | XX.Detectado / No Detectado |
| Sensor binario (con deviceClass humo) | Alarma de CO de Humo | XX.Detectado / No Detectado |
| Sensor binario (con deviceClass puerta / puerta_garaje / ventana) | Sensor de contacto | Ocupado / No Ocupado |
| sensor (con deviceClass humedad) | Sensor de Humedad | Humedad |
| sensor (con deviceClass temperatura) | Sensor de temperatura | Temperatura |
| sensor (con deviceClass / Humo / CO / Gas) | Alarma de CO de Humo | Humo-número-unidad |
| sensor (con deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensor de Calidad del Aire | XX-número-unidad |
| Luz (con estado encendido / apagado y atributos brillo) | Luz regulable | Luz encendida/apagada, Brillo |
| Luz (con estado encendido / apagado y atributos brillo / temp_color) | Luz de temperatura de color | Luz encendida / apagada, Brillo, Temperatura de color |
| Luz (con estado encendido/apagado y atributos brillo / temp_color/ color hs / color rgb) | Luz de temperatura de color | Luz encendida / apagada, Brillo, Temperatura de color, color Hs / color xy / color rgb |
| Luz (con estado encendido/apagado y atributos brillo / color xy) | Luz de color extendida | Luz encendida / apagada, Brillo, Temperatura de color, color xy |
| Evento (Presión simple / doble / larga) | Interruptor genérico | Presión simple, Presión doble, Presión larga |
| Evento (Presión simple / doble / larga) | Interruptor genérico | Presión simple, Presión doble, Presión larga |
| Cubierta (con estado abierto/cerrado/abriendo/cerrando y atributo posición_actual) | Cubierta de ventana | Control de motor, Posición específica |
| Clima (con estado hvac_mode (APAGADO / CALOR) y temperatura actual/temperatura objetivo) | Termostato | Temperatura actual, Modo termostato, Temperatura objetivo |
| Clima (con estado hvac_mode (APAGADO / CALOR) y temperatura actual/temperatura objetivo/modos de ventilador/modos de oscilación) | Termostato y Ventilador | Aire Acondicionado encendido / apagado, Temperatura Objetivo, Temperatura, Modos HVAC, Modos de Ventilador, Oscilación |
| Ventilador (con estado encendido/apagado y Velocidad /Oscilación) | Ventilador | Ventilador encendido / apagado, Velocidad del viento, Oscilación |
3.Dispositivos SONOFF con Función "Termostato" Soportada
El Dispositivo Fuente de Temperatura
| Protocolo | Serie | Descripción del producto | Modelo |
| Zigbee | Seguridad del hogar | Válvula Termostática Zigbee para Radiador | TRVZB |
El dispositivo de acción
4. Dispositivos SONOFF compatibles con la función "Seguridad inteligente"
El dispositivo disparador
5. Compatible con dispositivos de terceros
Tipos de dispositivos Zigbee 3.0 de terceros compatibles
Tipos de dispositivos Matter de terceros compatibles




















































Dejar un comentario
Todos los comentarios se revisan antes de su publicación.
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.