B02-F-A19 es nuestra última bombilla inteligente, pero ¿hay alguna mejor que las bombillas inteligentes de SONOFF? ¡Echemos un vistazo más de cerca a todas las bombillas inteligentes SONOFF!
Las bombillas se han vuelto exponencialmente más inteligentes hoy en día. El propietario puede reemplazar la bombilla incandescente común con diferentes soluciones conectadas para controlar la iluminación del hogar con solo un toque en su smartphone o computadora. Algunas también están conectadas con altavoces inteligentes que permiten controlar mediante la voz, como Amazon Alexa, Google Assistant o el acceso directo de Siri. Incluso puedes poner la iluminación de tu hogar en un panel táctil para construir un control central después de conectar tus bombillas a SONOFF NSPanel smart scene wall switch.
Actualmente, SONOFF ha lanzado una variedad de bombillas inteligentes que incluyen bombillas bicolor y bombillas RGBCW, un total de 5 bombillas inteligentes. Con estas opciones mostradas en el sitio web, ¿cuál es mejor para ti? Hemos recopilado cada una de nuestras bombillas inteligentes, junto con las diferencias a considerar mientras compras para ayudarte a tomar una decisión inteligente.
Consulta la tabla a continuación para verla más de cerca.
B02-F-A19 | B02-F-A60 | B02-F-ST64 | B02-B-A60 | B05-B-A60 | |
COLOR DE LUZ | Blanco cálido a frío | Blanco cálido a frío | Blanco cálido a frío | Blanco cálido a frío | RGBCW |
COLOR DE APARIENCIA | Crema blanca | Cian | Ámbar | Blanco | Blanco |
MONTAJE | E26 | E27 | E27 | E27 | E27 |
APLICACIÓN | EE. UU. | UE | UE | UE | UE |
TECNOLOGÍA DE LA BOMBILLA | Filamento LED | Filamento LED | Filamento LED | LED | LED |
TEMPERATURA DE COLOR | 2700K-5000K | 2200K-6500K | 1800K-5000K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
FLUJO LUMINOSO | 720Lm | 806Lm | 700Lm | 806Lm | 806Lm |
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
TENSIÓN DE ENTRADA | 120V CA 60Hz | 220-240V CA 50Hz | 220-240V CA 50Hz | 220-240V CA 50Hz | 220-240V CA 50Hz |
VIDA ÚTIL | Aproximadamente 15000h | Aproximadamente 15000h | Aproximadamente 15000h | Aproximadamente 10000h | Aproximadamente 10000h |
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI) | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 |
CALIFICACIÓN DE POTENCIA | 7.5W | 7W | 7W | 9W | 9W |
LO QUE SE SOPORTA | Atajo de Alexa, Google Assistant, Siri | Atajo de Alexa, Google Assistant, Siri | Atajo de Alexa, Google Assistant, Siri | Atajo de Alexa, Google Assistant, Siri | Atajo de Alexa, Google Assistant, Siri |
Dejar un comentario
Todos los comentarios se revisan antes de su publicación.
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.