1. Dispositivos SONOFF Suportados pelo NSPanel Pro
Suporta Dispositivos Controlados Via LAN
Quando o NSPanel Pro e os dispositivos listados estão na mesma LAN, podem ser controlados via LAN no ecrã do NSPanel Pro.
2. "Matter Bridge" Dispositivos com Funcionalidades Suportadas
O Dispositivo Wi-Fi SONOFF
| Tipo de Produto | Modelo | Capacidades na Plataforma Matter |
| Interruptor Inteligente DIY | BASICR2 | Controlo Liga/Desliga |
| BASICR4 | Controlo Liga/Desliga | |
| RFR2 | Controlo Liga/Desliga | |
| MINIR2 | Controlo Liga/Desliga | |
| MINIR4 | Controlo Liga/Desliga | |
| MINIR4M | Controlo Liga/Desliga | |
| 4CHR3 | Controlo Liga/Desliga | |
| 4CHPROR3 | Controlo Liga/Desliga | |
| POWR3 | Controlo Liga/Desliga | |
| Micro | Controlo Liga/Desliga | |
| THR316/316D | Controlo Liga/Desliga | |
| THR320/320D | Controlo Liga/Desliga | |
| DUALR3 Lite | Controlo Liga/Desliga | |
| POWR316/POWR316D | Controlo Liga/Desliga | |
| POWCT | Controlo Liga/Desliga | |
| DUALR3 |
Modo Interruptor: Controlo Liga/Desliga; Modo Motor: 1. Abrir/Fechar 2. Relatório do Estado Liga/Desliga 3. Relatório de Alteração da Posição do Motor 4. Controlo Percentual; *O controlo percentual é impreciso quando o motor não está calibrado. *Durante o período offline do dispositivo, as alterações de estado não serão sincronizadas automaticamente com a Apple Home após voltar a estar online. Por favor, reinicie o matter hub. |
|
| iFan04 | Controlo Liga/Desliga | |
| Plugue Inteligente | S26R2 | Controlo Liga/Desliga |
| S31 | Controlo Liga/Desliga | |
| S31 Lite | Controlo Liga/Desliga | |
| S40TPB | Controlo Liga/Desliga | |
| S40TPA | Controlo Liga/Desliga | |
| S40TPB Lite | Controlo Liga/Desliga | |
| S40TPA Lite | Controlo Liga/Desliga | |
| S60TPF/TPG | Controlo Liga/Desliga | |
| Interruptor de Parede Inteligente | TX1C/2C/3C | Controlo Liga/Desliga |
| Série T5 | Controlo Liga/Desliga | |
| Série M5 | Controlo Liga/Desliga | |
| Painel de Controlo Central | NSPanel | Controlo Liga/Desliga |
| Conector de emenda de fios | D1 |
1. Controlo Liga/Desliga 2. Ajuste do Brilho |
| Iluminação Inteligente | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Controlo Liga/Desliga 2. Ajuste do Brilho 3. Ajuste da Temperatura da Cor |
| B05-B-A60 |
1. Controlo Liga/Desliga 2. Ajuste do Brilho 3. Ajuste da Temperatura da Cor 4. Ajuste da Cor |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Controlo Liga/Desliga 2. Ajuste do Brilho 3. Ajuste da Temperatura da Cor |
O Dispositivo SONOFF Zigbee
| Tipo de Produto | Modelo | Capacidades na Plataforma Matter |
|
Interruptor Inteligente DIY |
ZBMINI | Controlo Liga/Desliga |
| BASICZBR3 | Controlo Liga/Desliga | |
| ZBMINI-L | Controlo Liga/Desliga | |
| ZBMINL2 | Controlo Liga/Desliga | |
| MINI-ZBRBS | Controlo Liga/Desliga | |
| ZBMicro | Controlo Liga/Desliga | |
| ZBMINIR2 | Controlo Liga/Desliga | |
| Interruptor de Parede Inteligente | ZBM5 1C/3C | Controlo Liga/Desliga |
|
Sensores |
SNZB-01 |
Clique *Reconhecido como um dispositivo de interruptor, incontrolável no Google Home. Não suportado na Alexa. |
| SNZB-01P |
Clique *Reconhecido como um dispositivo de interruptor, incontrolável no Google Home. Não suportado na Alexa. |
|
| SNZB02DR2 |
Dados de temperatura e humidade *Humidade não suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02D |
Dados de temperatura e humidade *Humidade não suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02WD |
Dados de temperatura e humidade *Humidade não suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02LD | Dados de temperatura | |
| SNZB-02P |
Dados de temperatura e humidade *Humidade não suportada na Alexa. |
|
| SNZB-02 |
Dados de temperatura e humidade *Humidade não suportada na Alexa. |
|
| SNZB-03 | Movimento detetado, Sem movimento detetado | |
| SNZB-03P | Movimento detetado, Sem movimento detetado | |
| SNZB-04 | Aberto, Fechado | |
| SNZB-04P | Aberto, Fechado | |
| SNZB-05P |
1. Fuga detetada, Sem fuga detetada 2. Nível da bateria *Não suportado na Alexa |
|
|
SNZB-06P |
Movimento detetado, Sem movimento detetado |
|
|
Eletrodoméstico |
ZBCurtain |
1. Abrir/Fechar 2. Relatório do Estado Liga/Desliga 3. Relatório de Alteração da Posição do Motor 4. Controlo Percentual *Função de pausa suportada na Alexa. *O controlo percentual é impreciso quando o motor não está calibrado. |
|
TRVZB |
1. Controlo Liga/Desliga 2. Definir Temperatura Alvo 3. Relatório de Temperatura 4. Definir Modo de Operação a. Modo Manual b. Modo de Poupar Energia (Modo Desligado) |
|
|
SWV-BSP |
1. Configuração e Controlo de Válvula 2. Medição de Fluxo (Servidor) * Suportado apenas no Google Home. Alexa, Apple Home e SmartThings não suportam válvula de água como tipo de dispositivo. |
|
| Plugue Inteligente | S26R2ZB | Controlo Liga/Desliga |
| S31 Lite ZB | Controlo Liga/Desliga | |
| S40ZB Lite | Controlo Liga/Desliga | |
| Série S60ZB | Controlo Liga/Desliga |
Dispositivo Zigbee 3.0 de Terceiros
| Categoria | Tipo de Dispositivo | Capacidades na Plataforma Matter |
| Plugue | Unidade Plug-in Liga/Desliga Matter | Controlo Liga/Desliga |
| Interruptor | Unidade Plug-in Liga/Desliga Matter | Controlo Liga/Desliga |
|
Sensor |
Sensor de Movimento | Deteção de Ocupação |
| Sensor Elétrico |
1.Medição de Potência Elétrica2.Medição de Energia Elétrica *Suportado apenas no SmartThings |
|
| Sensor de Vibração | Deteção de Ocupação | |
| Sensor de Qualidade do Ar | 1.Qualidade do Ar2.Medição de Temperatura3.Medição de Humidade Relativa4.Medição de Concentração de PM2.55.Medição de Concentração Total de Compostos Orgânicos Voláteis6.Medição de Concentração de Monóxido de Carbono7.Medição de Concentração de Dióxido de Carbono | |
| Sensor de Contacto | Estado Booleano | |
| Sensor de Temperatura | Medição de Temperatura | |
| Sensor de Humidade | Medição de Humidade Relativa | |
| Sensor de Luz/Iluminação | Medição de Iluminância | |
|
Sensor de Fumo/ Sensor de CO |
1.Alarme de Fumo e CO2.Medição de Concentração de Monóxido de Carbono | |
| Detetor de Fuga de Água | Estado Booleano | |
|
Luz |
Luz Regulável | 1.Controlo Liga/Desliga2.Controlo de Nível |
| Luz de Temperatura de Cor;Luz de cor estendida | 1.Controlo Liga/Desliga2.Controlo de Nível3.Controlo de Cor | |
| Interruptor Dimmer de Cor | Interruptor Genérico | Interruptor |
| Cortina | Cobertura de Janela | Cobertura de Janela |
| Termóstato | Termóstato | 1.Termóstato2.Interface de Utilizador do Termóstato 3.Configuração4.Preferência de Energia5.Controlo de Ventoinha6.Medição de Temperatura7.Medição de Humidade Relativa8.Deteção de Ocupação |
| Botão | Interruptor Genérico | Interruptor |
Entidades do Home Assistant
| Entidade HA | Tipo de Dispositivo Matter | Sincronização de Capacidades com Matter |
|---|---|---|
| Interruptor (com estado ligado/desligado) | Unidade Plug-in Liga/Desliga | Tomada ligada / desligada |
| Sensor binário (com deviceClass movimento / movimento / ocupação / fumo / CO / Gás /) | Sensor de Ocupação | XX.Detectado / Não Detectado |
| Sensor binário (com deviceClass fumo) | Alarme de Fumo CO | XX.Detectado / Não Detectado |
| Sensor binário (com deviceClass porta / porta_garagem / janela) | Sensor de Contacto | Ocupado / Não Ocupado |
| sensor (com deviceClass humidade) | Sensor de Humidade | Humidade |
| sensor (com deviceClass temperatura) | Sensor de Temperatura | Temperatura |
| sensor (com deviceClass / Fumo / CO / Gás) | Alarme de Fumo CO | Fumo-numérico-unidade |
| sensor (com deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensor de Qualidade do Ar | XX-numérico-unidade |
| Luz (com estado ligado / desligado e atributos brilho) | Luz Regulável | Luz ligada/desligada, Brilho |
| Luz (com estado ligado / desligado e atributos brilho / temperatura da cor) | Luz de Temperatura de Cor | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura da cor |
| Luz (com estado ligado/desligado e atributos brilho / temperatura da cor / cor hs / cor rgb) | Luz de Temperatura de Cor | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura da cor, cor Hs / cor xy / cor rgb |
| Luz (com estado ligado/desligado e atributos brilho / cor xy) | Luz de Cor Estendida | Luz ligada / desligada, Brilho, Temperatura da cor, cor xy |
| Evento (Pressão Simples / Dupla / Longa) | Interruptor Genérico | Pressão Simples, Pressão Dupla, Pressão Longa |
| Evento (Pressão Simples / Dupla / Longa) | Interruptor Genérico | Pressão Simples, Pressão Dupla, Pressão Longa |
| Cobertura (com estado aberto/fechado/abrindo/fechando e atributo posição_atual) | Cobertura de Janela | Controlo do motor, Posição específica |
| Clima (com estado hvac_mode (DESLIGADO / AQUECER) e temperatura atual/temperatura alvo) | Termóstato | Temperatura atual, Modo do Termóstato, Temperatura alvo |
| Clima (com estado hvac_mode (DESLIGADO / AQUECER) e temperatura atual/temperatura alvo/modos de ventoinha/modos de oscilação) | Termóstato & Ventoinha | Ar Condicionado ligado / desligado, Temperatura Alvo, Temperatura, Modos HVAC, Modos de Ventoinha, Oscilar |
| Ventoinha (com estado ligado/desligado e Velocidade / Oscilar) | Ventoinha | Ventoinha ligada / desligada, Velocidade do Vento, Oscilar |
3. Dispositivos SONOFF com Função "Termóstato" Suportada
O Dispositivo Fonte de Temperatura
| Protocolo | Série | Descrição do Produto | Modelo |
| Zigbee | Segurança Doméstica | Válvula Termostática Zigbee para Radiador | TRVZB |
O Dispositivo de Ação
4. Dispositivos SONOFF com Função "Segurança Inteligente" Suportada
O Dispositivo de Disparo
5. Compatível com Dispositivos de Terceiros
Tipos de Dispositivos Zigbee 3.0 de Terceiros Suportados
Tipos de Dispositivos Matter de Terceiros Suportados




















































1 comentário
Simon Kemp
I am looking for an adjustable solar detector that will measure sunlight to then enable the switching on of devices such as SonOff switches on say Dishwashers, Hot water services, HVAC etc.. to maximise solar generated power in the home or office.
Please help.
Deixe um comentário
Todos os comentários são moderados antes de serem publicados.
Este site está protegido pela Política de privacidade da hCaptcha e da hCaptcha e aplicam-se os Termos de serviço das mesmas.