B02-F-A19 é a nossa lâmpada inteligente mais recente, mas existem outras melhores do que as lâmpadas inteligentes da SONOFF? Vamos analisar todas as lâmpadas inteligentes da SONOFF mais de perto!
As lâmpadas tornaram-se exponencialmente mais inteligentes nos dias de hoje. O proprietário pode substituir a lâmpada incandescente comum por diferentes soluções conectadas para controlar a iluminação da casa com apenas um toque no seu smartphone ou computador. Algumas também estão conectadas a altifalantes inteligentes que permitem o controlo através da voz, como Amazon Alexa, Google Assistant ou atalho Siri. Pode até colocar a iluminação da sua casa num painel tátil para criar um controlo central após ligar as suas lâmpadas ao SONOFF interruptor de parede inteligente NSPanel da SONOFF.
Atualmente, a SONOFF lançou uma variedade de lâmpadas inteligentes que incluem lâmpadas bicolor e lâmpadas RGBCW, num total de 5 lâmpadas inteligentes. Com estas opções disponíveis no site, qual é a melhor para si? Reunimos cada uma das nossas lâmpadas inteligentes, juntamente com as diferenças a considerar durante a sua compra, para o ajudar a tomar uma decisão inteligente.
Consulte a tabela abaixo para uma análise mais detalhada.
B02-F-A19 | B02-F-A60 | B02-F-ST64 | B02-B-A60 | B05-B-A60 | |
COR DA LUZ | Branco quente a frio | Branco quente a frio | Branco quente a frio | Branco quente a frio | RGBCW |
COR DE APARÊNCIA | Creme-branco | Ciano | Âmbar | Branco | Branco |
SUPORTE | E26 | E27 | E27 | E27 | E27 |
APLICAÇÃO | EUA | UE | UE | UE | UE |
TECNOLOGIA DA LÂMPADA | Filamento LED | Filamento LED | Filamento LED | LED | LED |
TEMPERATURA DE COR | 2700K-5000K | 2200K-6500K | 1800K-5000K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
FLUXO LUMINOSO | 720Lm | 806Lm | 700Lm | 806Lm | 806Lm |
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
TENSÃO DE ENTRADA | 120V AC 60Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz |
VIDA ÚTIL | Cerca de 15000h | Cerca de 15000h | Cerca de 15000h | Cerca de 10000h | Cerca de 10000h |
ÍNDICE DE RENDIMENTO DE COR (CRI) | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 |
CLASSIFICAÇÃO DE POTÊNCIA | 7.5W | 7W | 7W | 9W | 9W |
O QUE É SUPORTADO | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri | Atalho Alexa, Google Assistant, Siri |
Deixe um comentário
Todos os comentários são moderados antes de serem publicados.
Este site está protegido pela Política de privacidade da hCaptcha e da hCaptcha e aplicam-se os Termos de serviço das mesmas.