1. Urządzenia SONOFF obsługiwane przez NSPanel Pro
Obsługuje urządzenia sterowane przez LAN
Gdy NSPanel Pro i wymienione urządzenia znajdują się w tej samej sieci LAN, można nimi sterować przez LAN na ekranie NSPanel Pro.
2. "Matter Bridge" Obsługiwane urządzenia
Urządzenie SONOFF Wi-Fi
| Typ produktu | Model | Funkcje platformy Matter |
| Inteligentny przełącznik DIY | BASICR2 | Sterowanie włącz/wyłącz |
| BASICR4 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| RFR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR4 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINIR4M | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| 4CHR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| 4CHPROR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Micro | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| THR316/316D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| THR320/320D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| DUALR3 Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWR316/POWR316D | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| POWCT | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| DUALR3 |
Tryb przełącznika: sterowanie włącz/wyłącz; Tryb silnika: 1. Otwórz/Zamknij 2. Raportowanie statusu włącz/wyłącz 3. Raportowanie zmiany pozycji silnika 4. Sterowanie procentowe; *Sterowanie procentowe jest niedokładne, gdy silnik nie jest skalibrowany. *Podczas okresu offline urządzenia zmiany statusu nie będą automatycznie synchronizowane z Apple Home po powrocie online. Proszę zrestartować matter hub. |
|
| iFan04 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Inteligentna wtyczka | S26R2 | Sterowanie włącz/wyłącz |
| S31 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S31 Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPB | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPA | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPB Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40TPA Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S60TPF/TPG | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Inteligentny przełącznik ścienny | TX1C/2C/3C | Sterowanie włącz/wyłącz |
| Seria T5 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Seria M5 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Centralny panel sterowania | NSPanel | Sterowanie włącz/wyłącz |
| Złączka do łączenia przewodów | D1 |
1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności |
| Inteligentne oświetlenie | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej |
| B05-B-A60 |
1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej 4. Regulacja koloru |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Regulacja jasności 3. Regulacja temperatury barwowej |
Urządzenie SONOFF Zigbee
| Typ produktu | Model | Funkcje platformy Matter |
|
Inteligentny przełącznik DIY |
ZBMINI | Sterowanie włącz/wyłącz |
| BASICZBR3 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| ZBMINI-L | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| ZBMINL2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| MINI-ZBRBS | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| ZBMicro | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| ZBMINIR2 | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Inteligentny przełącznik ścienny | ZBM5 1C/3C | Sterowanie włącz/wyłącz |
|
Czujniki |
SNZB-01 |
Kliknij *Rozpoznane jako urządzenie przełączające, niekontrolowalne w Google Home. Nieobsługiwane w Alexie. |
| SNZB-01P |
Kliknij *Rozpoznane jako urządzenie przełączające, niekontrolowalne w Google Home. Nieobsługiwane w Alexie. |
|
| SNZB02DR2 |
Dane temperatury i wilgotności *Wilgotność nie jest obsługiwana w Alexie. |
|
| SNZB-02D |
Dane temperatury i wilgotności *Wilgotność nie jest obsługiwana w Alexie. |
|
| SNZB-02WD |
Dane temperatury i wilgotności *Wilgotność nie jest obsługiwana w Alexie. |
|
| SNZB-02LD | Dane temperatury | |
| SNZB-02P |
Dane temperatury i wilgotności *Wilgotność nie jest obsługiwana w Alexie. |
|
| SNZB-02 |
Dane temperatury i wilgotności *Wilgotność nie jest obsługiwana w Alexie. |
|
| SNZB-03 | Wykryto ruch, brak ruchu | |
| SNZB-03P | Wykryto ruch, brak ruchu | |
| SNZB-04 | Otwarte, zamknięte | |
| SNZB-04P | Otwarte, zamknięte | |
| SNZB-05P |
1. Wykryto wyciek, brak wycieku 2. Poziom baterii *Nieobsługiwane w Alexie |
|
|
SNZB-06P |
Wykryto ruch, brak ruchu |
|
|
Sprzęt domowy |
ZBCurtain |
1. Otwórz/Zamknij 2. Raportowanie statusu włącz/wyłącz 3. Raportowanie zmiany pozycji silnika 4. Sterowanie procentowe *Funkcja pauzy jest obsługiwana w Alexie. *Sterowanie procentowe jest niedokładne, gdy silnik nie jest skalibrowany. |
|
TRVZB |
1. Sterowanie włącz/wyłącz 2. Ustaw docelową temperaturę 3. Raportowanie temperatury 4. Ustaw tryb pracy a. Tryb ręczny b. Tryb oszczędzania energii (tryb wyłączony) |
|
|
SWV-BSP |
1. Konfiguracja i sterowanie zaworem 2. Pomiar przepływu (serwer) * Obsługiwane tylko w Google Home. Alexa, Apple Home i SmartThings nie obsługują zaworu wodnego jako typu urządzenia. |
|
| Inteligentna wtyczka | S26R2ZB | Sterowanie włącz/wyłącz |
| S31 Lite ZB | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| S40ZB Lite | Sterowanie włącz/wyłącz | |
| Seria S60ZB | Sterowanie włącz/wyłącz |
Urządzenie Zigbee 3.0 firm trzecich
| Kategoria | Typ urządzenia | Funkcje platformy Matter |
| Wtyczka | Jednostka wtyczkowa Matter włącz/wyłącz | Sterowanie włącz/wyłącz |
| Przełącznik | Jednostka wtyczkowa Matter włącz/wyłącz | Sterowanie włącz/wyłącz |
|
Czujnik |
Czujnik ruchu | Wykrywanie obecności |
| Czujnik elektryczny |
1.Pomiar mocy elektrycznej2.Pomiar energii elektrycznej *Obsługiwane tylko w SmartThings |
|
| Czujnik drgań | Wykrywanie obecności | |
| Czujnik jakości powietrza | 1.Jakość powietrza2.Pomiar temperatury3.Pomiar wilgotności względnej4.Pomiar stężenia PM2.55.Pomiar całkowitej zawartości lotnych związków organicznych6.Pomiar stężenia tlenku węgla7.Pomiar stężenia dwutlenku węgla | |
| Czujnik kontaktu | Stan logiczny | |
| Czujnik temperatury | Pomiar temperatury | |
| Czujnik wilgotności | Pomiar wilgotności względnej | |
| Czujnik światła/iluminacji | Pomiar natężenia światła | |
|
Czujnik dymu/ Czujnik CO |
1.Alarm dymu i CO2.Pomiar stężenia tlenku węgla | |
| Detektor wycieku wody | Stan logiczny | |
|
Światło |
Światło ściemnialne | 1.Sterowanie włącz/wyłącz2.Sterowanie poziomem |
| Światło o temperaturze barwowejRozszerzone światło kolorowe | 1.Sterowanie włącz/wyłącz2.Sterowanie poziomem3.Sterowanie kolorem | |
| Przełącznik ściemniacza kolorów | Ogólny przełącznik | Przełącznik |
| Zasłona | Osłona okienna | Osłona okienna |
| Termostat | Termostat | 1.Thermostat2.Interfejs użytkownika termostatu 3.Konfiguracja4.Preferencje energetyczne5.Sterowanie wentylatorem6.Pomiar temperatury7.Pomiar wilgotności względnej8.Wykrywanie obecności |
| Przycisk | Ogólny przełącznik | Przełącznik |
Encje Home Assistant
| Encja HA | Typ urządzenia Matter | Synchronizacja możliwości z Matter |
|---|---|---|
| Przełącznik (ze stanem włącz/wyłącz) | Włącznik zasilania wtyczkowy | Gniazdko włącz/wyłącz |
| Czujnik binarny (z deviceClass ruch / obecność / dym / CO / gaz) | Czujnik zajętości | XX.Wykryto / Nie wykryto |
| Czujnik binarny (z deviceClass dym) | Alarm tlenku węgla | XX.Wykryto / Nie wykryto |
| Czujnik binarny (z deviceClass drzwi / drzwi garażowe / okno) | Czujnik kontaktu | Zajęte / Nie zajęte |
| Czujnik (z deviceClass wilgotność) | Czujnik wilgotności | Wilgotność |
| Czujnik (z deviceClass temperatura) | Czujnik temperatury | Temperatura |
| Czujnik (z deviceClass / dym / CO / gaz) | Alarm tlenku węgla | Dym-liczba-jednostka |
| Czujnik (z deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Czujnik jakości powietrza | XX-liczba-jednostka |
| Światło (ze stanem włącz/wyłącz oraz atrybutem jasność) | Światło ściemnialne | Światło włącz/wyłącz, jasność |
| Światło (ze stanem włącz/wyłącz oraz atrybutami jasność/temperatura barwowa) | Światło o regulowanej temperaturze barwowej | Światło włącz/wyłącz, jasność, temperatura barwowa |
| Światło (ze stanem włącz/wyłącz oraz atrybutami jasność/temperatura barwowa/kolor Hs / rgb) | Światło o regulowanej temperaturze barwowej | Światło włącz/wyłącz, jasność, temperatura barwowa, kolor Hs / xy / rgb |
| Światło (ze stanem włącz/wyłącz oraz atrybutami jasność/kolor xy) | Światło o rozszerzonej kolorystyce | Światło włącz/wyłącz, jasność, temperatura barwowa, kolor xy |
| Zdarzenie (pojedyncze/podwójne/długie naciśnięcie) | Ogólny przełącznik | Pojedyncze naciśnięcie, podwójne naciśnięcie, długie naciśnięcie |
| Zdarzenie (pojedyncze/podwójne/długie naciśnięcie) | Ogólny przełącznik | Pojedyncze naciśnięcie, podwójne naciśnięcie, długie naciśnięcie |
| Osłona (ze stanem otwarte/zamknięte/otwieranie/zamykanie oraz atrybutem current_position) | Osłona okienna | Sterowanie silnikiem, konkretna pozycja |
| Klimat (ze stanem hvac_mode (WYŁ/WŁ) oraz aktualną temperaturą/temperaturą docelową) | Termostat | Aktualna temperatura, tryb termostatu, temperatura docelowa |
| Klimat (ze stanem hvac_mode (WYŁ/WŁ) oraz aktualną temperaturą/temperaturą docelową/trybami wentylatora/trybami oscylacji) | Termostat i wentylator | Klimatyzator włącz/wyłącz, temperatura docelowa, temperatura, tryby HVAC, tryby wentylatora, oscylacja |
| Wentylator (ze stanem włącz/wyłącz oraz prędkość/oscylacja) | Wentylator | Włącz/wyłącz wentylator, prędkość wiatru, oscylacja |
3. Urządzenia SONOFF obsługujące funkcję „Termostat”
Urządzenie źródłowe temperatury
| Protokół | Seria | Opis produktu | Model |
| Zigbee | Bezpieczeństwo domowe | Zigbee termostatyczny zawór grzejnikowy | TRVZB |
Urządzenie wykonawcze
4. Urządzenia SONOFF obsługujące funkcję „Smart Security”
Urządzenie wyzwalające
5. Kompatybilne z urządzeniami firm trzecich
Obsługiwane typy urządzeń Zigbee 3.0 firm trzecich
Obsługiwane typy urządzeń Matter firm trzecich




















































1 komentarz
Simon Kemp
I am looking for an adjustable solar detector that will measure sunlight to then enable the switching on of devices such as SonOff switches on say Dishwashers, Hot water services, HVAC etc.. to maximise solar generated power in the home or office.
Please help.
Zostaw komentarz
Wszystkie komentarze są moderowane przed opublikowaniem.
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu hCaptcha.