B02-F-A19 to nasza najnowsza inteligentna żarówka, ale czy są jakieś lepsze niż inteligentne żarówki od SONOFF? Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim inteligentnym żarówkom SONOFF!
Żarówki stały się obecnie znacznie inteligentniejsze. Właściciel domu może zastąpić zwykłą żarówkę żarową różnymi rozwiązaniami połączonymi, aby kontrolować oświetlenie domu za pomocą jednego dotknięcia na smartfonie lub komputerze. Niektóre są również połączone z inteligentnymi głośnikami, które pozwalają na sterowanie głosem, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy skrót Siri. Możesz nawet umieścić oświetlenie domu na panelu dotykowym, aby zbudować centralną kontrolę po podłączeniu żarówek do inteligentnego przełącznika ściennego SONOFF NSPanel smart scene wall switch.
Obecnie SONOFF wypuścił różne inteligentne żarówki, które obejmują żarówki dwukolorowe oraz żarówki RGBCW, łącznie 5 inteligentnych żarówek. Z tymi opcjami dostępnymi na stronie, która z nich jest lepsza dla Ciebie? Podsumowaliśmy każdą z naszych inteligentnych żarówek, wraz z różnicami, które warto rozważyć podczas zakupów, aby pomóc Ci podjąć mądrą decyzję.
Sprawdź tabelę poniżej, aby przyjrzeć się bliżej.
B02-F-A19 | B02-F-A60 | B02-F-ST64 | B02-B-A60 | B05-B-A60 | |
KOLOR ŚWIATŁA | Ciepła do chłodnej bieli | Ciepła do chłodnej bieli | Ciepła do chłodnej bieli | Ciepła do chłodnej bieli | RGBCW |
KOLOR WYGLĄDU | Kremowo-biały | Cyjan | Ambra | Biały | Biały |
OPRAWA | E26 | E27 | E27 | E27 | E27 |
APLIKACJA | USA | UE | UE | UE | UE |
TECHNOLOGIA ŻARÓWKI | Żarnik LED | Żarnik LED | Żarnik LED | LED | LED |
TEMPERATURA BARWOWA | 2700K-5000K | 2200K-6500K | 1800K-5000K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
STRUMIEŃ ŚWIETLNY | 720Lm | 806Lm | 700Lm | 806Lm | 806Lm |
PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE | 120V AC 60Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz | 220-240V AC 50Hz |
ŻYWOTNOŚĆ | Około 15000h | Około 15000h | Około 15000h | Około 10000h | Około 10000h |
WSPÓŁCZYNNIK ODWZOROWANIA BARW (CRI) | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 |
MOC | 7,5W | 7W | 7W | 9W | 9W |
CO JEST OBSŁUGIWANE | Skrót Alexa, Google Assistant, Siri | Skrót Alexa, Google Assistant, Siri | Skrót Alexa, Google Assistant, Siri | Skrót Alexa, Google Assistant, Siri | Skrót Alexa, Google Assistant, Siri |
Zostaw komentarz
Wszystkie komentarze są moderowane przed opublikowaniem.
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu hCaptcha.