1. Dispositivi SONOFF Supportati da NSPanel Pro
Supporta dispositivi controllati tramite LAN
Quando NSPanel Pro e i dispositivi elencati sono nella stessa LAN, possono essere controllati tramite LAN sullo schermo di NSPanel Pro.
2. "Matter Bridge" Dispositivi Supportati dalle Funzionalità
Il Dispositivo Wi-Fi SONOFF
| Tipo di Prodotto | Modello | Capacità nella piattaforma Matter |
| Interruttore Smart Fai-da-te | BASICR2 | Controllo Accensione/Spegnimento |
| BASICR4 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| RFR2 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| MINIR2 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| MINIR4 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| MINIR4M | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| 4CHR3 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| 4CHPROR3 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| POWR3 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Micro | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| THR316/316D | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| THR320/320D | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| DUALR3 Lite | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| POWR316/POWR316D | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| POWCT | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| DUALR3 |
Modalità Interruttore: Controllo On/Off; Modalità Motore: 1. Apri/Chiudi 2. Segnalazione stato Accensione/Spegnimento 3. Segnalazione variazione posizione motore 4. Controllo Percentuale ; *Il controllo percentuale non è preciso quando il motore non è calibrato. *Durante il periodo offline del dispositivo, le modifiche di stato non si sincronizzeranno automaticamente con Apple Home al ritorno online. Si prega di riavviare il matter hub. |
|
| iFan04 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Smart Plug | S26R2 | Controllo Accensione/Spegnimento |
| S31 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S31 Lite | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S40TPB | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S40TPA | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S40TPB Lite | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S40TPA Lite | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S60TPF/TPG | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Interruttore da Parete Smart | TX1C/2C/3C | Controllo Accensione/Spegnimento |
| Serie T5 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Serie M5 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Pannello di controllo centrale | NSPanel | Controllo Accensione/Spegnimento |
| Connettore per giunzione cavi | D1 |
1. Controllo Accensione/Spegnimento 2. Regolazione della luminosità |
| Illuminazione intelligente | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Controllo Accensione/Spegnimento 2. Regolazione della luminosità 3. Regolazione della temperatura colore |
| B05-B-A60 |
1. Controllo Accensione/Spegnimento 2. Regolazione della luminosità 3. Regolazione della temperatura colore 4. Regolazione del colore |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Controllo Accensione/Spegnimento 2. Regolazione della luminosità 3. Regolazione della temperatura colore |
Dispositivo SONOFF Zigbee
| Tipo di Prodotto | Modello | Capacità nella piattaforma Matter |
|
Interruttore Smart Fai-da-te |
ZBMINI | Controllo Accensione/Spegnimento |
| BASICZBR3 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| ZBMINI-L | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| ZBMINL2 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| MINI-ZBRBS | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| ZBMicro | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| ZBMINIR2 | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Interruttore da Parete Smart | ZBM5 1C/3C | Controllo Accensione/Spegnimento |
|
Sensori |
SNZB-01 |
Clic *Riconosciuto come dispositivo interruttore, non controllabile in Google Home. Non supportato in Alexa. |
| SNZB-01P |
Clic *Riconosciuto come dispositivo interruttore, non controllabile in Google Home. Non supportato in Alexa. |
|
| SNZB02DR2 |
Dati di temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02D |
Dati di temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02WD |
Dati di temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02LD | Dati di temperatura | |
| SNZB-02P |
Dati di temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02 |
Dati di temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-03 | Movimento rilevato, nessun movimento rilevato | |
| SNZB-03P | Movimento rilevato, nessun movimento rilevato | |
| SNZB-04 | Aperto, Chiuso | |
| SNZB-04P | Aperto, Chiuso | |
| SNZB-05P |
1. Perdita rilevata, nessuna perdita rilevata 2. Livello batteria *Non supportato in Alexa |
|
|
SNZB-06P |
Movimento rilevato, nessun movimento rilevato |
|
|
Elettrodomestico |
ZBCurtain |
1. Apri/Chiudi 2. Segnalazione stato Accensione/Spegnimento 3. Segnalazione variazione posizione motore 4. Controllo percentuale *La funzione pausa è supportata in Alexa. *Il controllo percentuale non è preciso quando il motore non è calibrato. |
|
TRVZB |
1. Controllo Accensione/Spegnimento 2. Imposta temperatura target 3. Segnalazione della temperatura 4. Imposta modalità operativa a. Modalità manuale b. Modalità risparmio energetico (Modalità off) |
|
|
SWV-BSP |
1. Configurazione e controllo della valvola 2. Misurazione del flusso (Server) * Supportato solo in Google Home. Alexa, Apple Home e SmartThings non supportano la valvola dell'acqua come tipo di dispositivo. |
|
| Smart Plug | S26R2ZB | Controllo Accensione/Spegnimento |
| S31 Lite ZB | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| S40ZB Lite | Controllo Accensione/Spegnimento | |
| Serie S60ZB | Controllo Accensione/Spegnimento |
Dispositivo Zigbee 3.0 di terze parti
| Categoria | Tipo di dispositivo | Capacità nella piattaforma Matter |
| Spina | Unità plug-in Matter Accensione/Spegnimento | Controllo Accensione/Spegnimento |
| Interruttore | Unità plug-in Matter Accensione/Spegnimento | Controllo Accensione/Spegnimento |
|
Sensore |
Sensore di movimento | Rilevamento di presenza |
| Sensore elettrico |
1.Misurazione della potenza elettrica2.Misurazione dell'energia elettrica *Supportato solo in SmartThings |
|
| Sensore di vibrazione | Rilevamento di presenza | |
| Sensore di Qualità dell'Aria | 1.Qualità dell'aria2.Misurazione della temperatura3.Misurazione dell'umidità relativa4.Misurazione della concentrazione di PM2.55.Misurazione della concentrazione totale di composti organici volatili6.Misurazione della concentrazione di monossido di carbonio7.Misurazione della concentrazione di anidride carbonica | |
| Sensore di Contatto | Stato Booleano | |
| Sensore di Temperatura | Misurazione della temperatura | |
| Sensore di Umidità | Misurazione dell'umidità relativa | |
| Sensore di luce/illuminazione | Misurazione dell'illuminanza | |
|
Sensore fumo/ Sensore CO |
1.Allarme fumo e CO2.Misurazione della concentrazione di monossido di carbonio | |
| Rilevatore di perdite d'acqua | Stato Booleano | |
|
Luce |
Luce Dimmerabile | 1.Controllo Accensione/Spegnimento2.Controllo Livello |
| Luce a temperatura coloreLuce a colore esteso | 1.Controllo Accensione/Spegnimento2.Controllo Livello3.Controllo Colore | |
| Interruttore Dimmer Colore | Interruttore Generico | Interruttore |
| Tenda | Tenda per finestra | Tenda per finestra |
| Termostato | Termostato | 1.Termosifone2.Interfaccia utente del termostato 3.Configurazione4.Preferenza Energetica5.Controllo Ventilatore6.Misurazione Temperatura7.Misurazione Umidità Relativa8.Rilevamento Occupazione |
| Pulsante | Interruttore Generico | Interruttore |
Entità Home Assistant
| Entità HA | Tipo di Dispositivo Matter | Sincronizzazione Capacità con Matter |
|---|---|---|
| Interruttore (con stato acceso/spento) | Unità Plug-in On/Off | Presa accesa/spenta |
| Sensore binario (con deviceClass movimento / presenza / occupazione / fumo / CO / Gas /) | Sensore di Occupazione | XX.Rilevato / Non Rilevato |
| Sensore binario (con deviceClass fumo) | Allarme CO da Fumo | XX.Rilevato / Non Rilevato |
| Sensore binario (con deviceClass porta / porta_garage / finestra) | Sensore di Contatto | Occupato / Non Occupato |
| sensore (con deviceClass umidità) | Sensore di Umidità | Umidità |
| sensore (con deviceClass temperatura) | Sensore di Temperatura | Temperatura |
| sensore (con deviceClass / Fumo / CO / Gas) | Allarme CO da Fumo | Fumo-unità numerica |
| sensore (con deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensore di Qualità dell'Aria | XX-unità numerica |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità) | Luce Dimmerabile | Luce accesa/spenta, Luminosità |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/temperatura_colore) | Luce a Temperatura di Colore | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/temperatura colore/colore hs/colore rgb) | Luce a Temperatura di Colore | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore, colore Hs / colore xy / colore rgb |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/colore xy) | Luce a Colore Estesa | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore, colore xy |
| Evento (pressione singola/doppia/lunga) | Interruttore Generico | Pressione singola, Pressione doppia, Pressione lunga |
| Evento (pressione singola/doppia/lunga) | Interruttore Generico | Pressione singola, Pressione doppia, Pressione lunga |
| Copertura (con stato aperto/chiuso/apertura/chiusura e attributo posizione_attuale) | Tenda per finestra | Controllo motore, Posizione specifica |
| Clima (con stato hvac_mode (SPENTO / RISCALDAMENTO) e temperatura attuale/temperatura obiettivo) | Termostato | Temperatura attuale, Modalità termostato, Temperatura obiettivo |
| Clima (con stato hvac_mode (SPENTO / RISCALDAMENTO) e temperatura attuale/temperatura obiettivo/modalità ventilatore/modalità oscillazione) | Termostato & Ventilatore | Condizionatore acceso/spento, Temperatura Obiettivo, Temperatura, Modalità HVAC, Modalità Ventilatore, Oscillazione |
| Ventilatore (con stato acceso/spento e Velocità/Oscillazione) | Ventilatore | Ventilatore acceso/spento, Velocità del vento, Oscillazione |
3.Dispositivi SONOFF con Funzione "Termostato" Supportata
Il Dispositivo Sorgente di Temperatura
| Protocollo | Serie | Descrizione del Prodotto | Modello |
| Zigbee | Sicurezza Domestica | Valvola Termostatica Zigbee per Radiatore | TRVZB |
Il Dispositivo di Azione
4. Dispositivi SONOFF con Funzione "Sicurezza Intelligente" Supportata
Il Dispositivo Trigger
5. Compatibile con Dispositivi di Terze Parti
Tipi di Dispositivi Zigbee 3.0 di Terze Parti Supportati
Tipi di Dispositivi Matter di Terze Parti Supportati




















































Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.