1. Dispositivi SONOFF supportati da NSPanel Pro
Supporta dispositivi controllati tramite LAN
Quando NSPanel Pro e i dispositivi elencati sono nella stessa LAN, possono essere controllati tramite LAN sullo schermo di NSPanel Pro.
2. "Matter Bridge" Dispositivi con funzionalità supportate
Il dispositivo Wi-Fi SONOFF
| Tipo di prodotto | Modello | Capacità nella piattaforma Matter |
| Interruttore intelligente fai-da-te | BASICR2 | Controllo acceso/spento |
| BASICR4 | Controllo acceso/spento | |
| RFR2 | Controllo acceso/spento | |
| MINIR2 | Controllo acceso/spento | |
| MINIR4 | Controllo acceso/spento | |
| MINIR4M | Controllo acceso/spento | |
| 4CHR3 | Controllo acceso/spento | |
| 4CHPROR3 | Controllo acceso/spento | |
| POWR3 | Controllo acceso/spento | |
| Micro | Controllo acceso/spento | |
| THR316/316D | Controllo acceso/spento | |
| THR320/320D | Controllo acceso/spento | |
| DUALR3 Lite | Controllo acceso/spento | |
| POWR316/POWR316D | Controllo acceso/spento | |
| POWCT | Controllo acceso/spento | |
| DUALR3 |
Modalità Interruttore: Controllo On/Off; Modalità Motore: 1. Apri/Chiudi 2. Segnalazione stato acceso/spento 3. Segnalazione cambio posizione motore 4. Controllo Percentuale ; *Il controllo percentuale non è preciso quando il motore non è calibrato. *Durante il periodo offline del dispositivo, le modifiche di stato non si sincronizzeranno automaticamente con Apple Home al ritorno online. Si prega di riavviare il matter hub. |
|
| iFan04 | Controllo acceso/spento | |
| Smart Plug | S26R2 | Controllo acceso/spento |
| S31 | Controllo acceso/spento | |
| S31 Lite | Controllo acceso/spento | |
| S40TPB | Controllo acceso/spento | |
| S40TPA | Controllo acceso/spento | |
| S40TPB Lite | Controllo acceso/spento | |
| S40TPA Lite | Controllo acceso/spento | |
| S60TPF/TPG | Controllo acceso/spento | |
| Interruttore da parete intelligente | TX1C/2C/3C | Controllo acceso/spento |
| Serie T5 | Controllo acceso/spento | |
| Serie M5 | Controllo acceso/spento | |
| Pannello di controllo centrale | NSPanel | Controllo acceso/spento |
| Connettore per giunzione fili | D1 |
1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità |
| Illuminazione intelligente | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità 3. Regolazione temperatura colore |
| B05-B-A60 |
1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità 3. Regolazione temperatura colore 4. Regolazione colore |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Controllo acceso/spento 2. Regolazione luminosità 3. Regolazione temperatura colore |
Il dispositivo SONOFF Zigbee
| Tipo di prodotto | Modello | Capacità nella piattaforma Matter |
|
Interruttore intelligente fai-da-te |
ZBMINI | Controllo acceso/spento |
| BASICZBR3 | Controllo acceso/spento | |
| ZBMINI-L | Controllo acceso/spento | |
| ZBMINL2 | Controllo acceso/spento | |
| MINI-ZBRBS | Controllo acceso/spento | |
| ZBMicro | Controllo acceso/spento | |
| ZBMINIR2 | Controllo acceso/spento | |
| Interruttore da parete intelligente | ZBM5 1C/3C | Controllo acceso/spento |
|
Sensori |
SNZB-01 |
Clicca *Riconosciuto come dispositivo switch, non controllabile in Google Home. Non supportato in Alexa. |
| SNZB-01P |
Clicca *Riconosciuto come dispositivo switch, non controllabile in Google Home. Non supportato in Alexa. |
|
| SNZB02DR2 |
Dati temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02D |
Dati temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02WD |
Dati temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02LD | Dati temperatura | |
| SNZB-02P |
Dati temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-02 |
Dati temperatura e umidità *L'umidità non è supportata in Alexa. |
|
| SNZB-03 | Movimento rilevato, nessun movimento rilevato | |
| SNZB-03P | Movimento rilevato, nessun movimento rilevato | |
| SNZB-04 | Aperto, chiuso | |
| SNZB-04P | Aperto, chiuso | |
| SNZB-05P |
1. Perdita rilevata, nessuna perdita rilevata 2. Livello batteria *Non supportato in Alexa |
|
|
SNZB-06P |
Movimento rilevato, nessun movimento rilevato |
|
|
Elettrodomestico |
ZBCurtain |
1. Apri/Chiudi 2. Segnalazione stato acceso/spento 3. Segnalazione cambio posizione motore 4. Controllo percentuale *La funzione pausa è supportata in Alexa. *Il controllo percentuale non è preciso quando il motore non è calibrato. |
|
TRVZB |
1. Controllo acceso/spento 2. Imposta temperatura target 3. Segnalazione temperatura 4. Imposta modalità operativa a. Modalità manuale b. Modalità risparmio energetico (Modalità off) |
|
|
SWV-BSP |
1. Configurazione e controllo valvola 2. Misurazione flusso (Server) * Supportato solo in Google Home. Alexa, Apple Home e SmartThings non supportano la valvola d'acqua come tipo di dispositivo. |
|
| Smart Plug | S26R2ZB | Controllo acceso/spento |
| S31 Lite ZB | Controllo acceso/spento | |
| S40ZB Lite | Controllo acceso/spento | |
| Serie S60ZB | Controllo acceso/spento |
Dispositivo Zigbee 3.0 di terze parti
| Categoria | Tipo di dispositivo | Capacità nella piattaforma Matter |
| Spina | Unità plug-in acceso/spento Matter | Controllo acceso/spento |
| Interruttore | Unità plug-in acceso/spento Matter | Controllo acceso/spento |
|
Sensore |
Sensore di movimento | Rilevamento occupazione |
| Sensore elettrico |
1.Misurazione potenza elettrica2.Misurazione energia elettrica *Supportato solo in SmartThings |
|
| Sensore di vibrazione | Rilevamento occupazione | |
| Sensore qualità dell'aria | 1.Qualità dell'aria2.Misurazione temperatura3.Misurazione umidità relativa4.Misurazione concentrazione PM2.55.Misurazione concentrazione composti organici volatili totali6.Misurazione concentrazione monossido di carbonio7.Misurazione concentrazione diossido di carbonio | |
| Sensore di contatto | Stato booleano | |
| Sensore temperatura | Misurazione temperatura | |
| Sensore umidità | Misurazione umidità relativa | |
| Sensore luce/illuminazione | Misurazione illuminamento | |
|
Sensore fumo/ Sensore CO |
1.Allarme fumo e CO2.Misurazione concentrazione monossido di carbonio | |
| Rilevatore di perdite d'acqua | Stato booleano | |
|
Luce |
Luce dimmerabile | 1.Controllo acceso/spento2.Controllo livello |
| Luce a temperatura coloreLuce a colori estesa | 1.Controllo acceso/spento2.Controllo livello3.Controllo colore | |
| Interruttore dimmer colore | Interruttore generico | Interruttore |
| Tenda | Tenda per finestre | Tenda per finestre |
| Termostato | Termostato | 1.Termostato2.Interfaccia utente termostato 3.Configurazione4.Preferenza energetica5.Controllo ventilatore6.Misurazione temperatura7.Misurazione umidità relativa8.Rilevamento occupazione |
| Pulsante | Interruttore generico | Interruttore |
Entità Home Assistant
| Entità HA | Tipo di dispositivo Matter | Sincronizzazione capacità con Matter |
|---|---|---|
| Interruttore (con stato acceso/spento) | Unità plug-in accesa/spenta | Presa accesa/spenta |
| Sensore binario (con deviceClass movimento / presenza / occupazione / fumo / CO / Gas) | Sensore di occupazione | XX.Rilevato / Non rilevato |
| Sensore binario (con deviceClass fumo) | Allarme CO da fumo | XX.Rilevato / Non rilevato |
| Sensore binario (con deviceClass porta / porta garage / finestra) | Sensore di contatto | Occupato / Non occupato |
| sensore (con deviceClass umidità) | Sensore umidità | Umidità |
| sensore (con deviceClass temperatura) | Sensore temperatura | Temperatura |
| sensore (con deviceClass / Fumo / CO / Gas) | Allarme CO da fumo | Fumo-unità numerica |
| sensore (con deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Sensore qualità dell'aria | XX-unità numerica |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità) | Luce dimmerabile | Luce accesa/spenta, Luminosità |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/temperatura colore) | Luce a temperatura di colore | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/temperatura colore/colore hs/colore rgb) | Luce a temperatura di colore | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore, colore Hs / colore xy / colore rgb |
| Luce (con stato acceso/spento e attributi luminosità/colore xy) | Luce a colori estesa | Luce accesa/spenta, Luminosità, Temperatura colore, colore xy |
| Evento (pressione singola/doppia/lunga) | Interruttore generico | Pressione singola, pressione doppia, pressione lunga |
| Evento (pressione singola/doppia/lunga) | Interruttore generico | Pressione singola, pressione doppia, pressione lunga |
| Copertura (con stato aperto/chiuso/apertura/chiusura e attributo posizione_attuale) | Tenda per finestre | Controllo motore, Posizione specifica |
| Clima (con stato hvac_mode (SPENTO / RISCALDAMENTO) e temperatura attuale/temperatura obiettivo) | Termostato | Temperatura attuale, Modalità termostato, Temperatura obiettivo |
| Clima (con stato hvac_mode (SPENTO / RISCALDAMENTO) e temperatura attuale/temperatura obiettivo/modalità ventilatore/modalità oscillazione) | Termostato e ventilatore | Condizionatore acceso/spento, Temperatura obiettivo, Temperatura, Modalità HVAC, Modalità ventilatore, Oscillazione |
| Ventilatore (con stato acceso/spento e Velocità/Oscillazione) | Ventilatore | Ventilatore acceso/spento, Velocità vento, Oscillazione |
3. Dispositivi SONOFF con funzione "Termostato" supportata
Il dispositivo sorgente di temperatura
| Protocollo | Serie | Descrizione prodotto | Modello |
| Zigbee | Sicurezza domestica | Valvola termostatica Zigbee | TRVZB |
Il dispositivo di azione
4. Dispositivi SONOFF con funzione "Smart Security" supportata
Il dispositivo trigger
5. Compatibile con dispositivi di terze parti
Tipi di dispositivi Zigbee 3.0 di terze parti supportati
Tipi di dispositivi Matter di terze parti supportati




















































1 commento
Simon Kemp
I am looking for an adjustable solar detector that will measure sunlight to then enable the switching on of devices such as SonOff switches on say Dishwashers, Hot water services, HVAC etc.. to maximise solar generated power in the home or office.
Please help.
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.