B02-F-A19 è la nostra ultima lampadina intelligente, ma ci sono lampadine intelligenti migliori di SONOFF? Diamo un'occhiata più da vicino a tutte le lampadine intelligenti SONOFF!
Le lampadine sono diventate esponenzialmente più intelligenti oggigiorno. Il proprietario di casa può sostituire la comune lampadina a incandescenza con diverse soluzioni connesse per controllare l'illuminazione domestica con un solo tocco sullo smartphone o sul computer. Alcune sono anche collegate a altoparlanti intelligenti che ti permettono di controllare tramite la tua voce, come Amazon Alexa, Google Assistant o scorciatoia Siri. Puoi anche mettere l'illuminazione della tua casa in un pannello touch screen per costruire un controllo centrale dopo aver collegato le tue lampadine a SONOFF NSPanel smart scene wall switch.
Attualmente, SONOFF ha rilasciato una varietà di lampadine intelligenti che includono lampadine bicolore e lampadine RGBCW, in totale 5 lampadine intelligenti. Con queste opzioni mostrate sul sito web, quale è la migliore per te? Abbiamo riassunto ciascuna delle nostre lampadine intelligenti, insieme alle differenze da considerare durante l'acquisto per aiutarti a fare una scelta intelligente.
Dai un'occhiata alla tabella qui sotto per vedere più da vicino.
B02-F-A19 | B02-F-A60 | B02-F-ST64 | B02-B-A60 | B05-B-A60 | |
COLORE CHIARO | Bianco caldo a freddo | Bianco caldo a freddo | Bianco caldo a freddo | Bianco caldo a freddo | RGBCW |
COLORE DELL'ASPETTO | Bianco-crema | Ciano | Ambra | Bianco | Bianco |
MONTAGGIO | E26 | E27 | E27 | E27 | E27 |
APPLICAZIONE | USA | UE | UE | UE | UE |
TECNOLOGIA DELLA LAMPADINA | Filamento LED | Filamento LED | Filamento LED | LED | LED |
TEMPERATURA DEL COLORE | 2700K-5000K | 2200K-6500K | 1800K-5000K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
FLUSSO LUMINOSO | 720Lm | 806Lm | 700Lm | 806Lm | 806Lm |
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
TENSIONE DI INGRESSO | 120V CA 60Hz | 220-240V CA 50Hz | 220-240V CA 50Hz | 220-240V CA 50Hz | 220-240V CA 50Hz |
DURATA | Circa 15000h | Circa 15000h | Circa 15000h | Circa 10000h | Circa 10000h |
INDICE DI RESA DEL COLORE (CRI) | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 | ≥Ra80 |
POTENZA NOMINALE | 7,5W | 7W | 7W | 9W | 9W |
COSA È SUPPORTATO | Alexa, Google Assistant, scorciatoia Siri | Alexa, Google Assistant, scorciatoia Siri | Alexa, Google Assistant, scorciatoia Siri | Alexa, Google Assistant, scorciatoia Siri | Alexa, Google Assistant, scorciatoia Siri |
Commenta
Nota che i commenti devono essere approvati prima di essere pubblicati.
Questo sito è protetto da hCaptcha e applica le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di hCaptcha.