1. Appareils SONOFF compatibles NSPanel Pro
Appareils compatibles avec le contrôle via LAN
Lorsque NSPanel Pro et les appareils listés sont sur le même réseau local, ils peuvent être contrôlés via le LAN sur l'écran NSPanel Pro.
2. « Passerelle Matter » Appareils compatibles avec la fonctionnalité
L'appareil Wi-Fi SONOFF
| Type de produit | Modèle | Fonctionnalités sur la plateforme Matter |
| Interrupteur intelligent DIY | BASICR2 | Contrôle marche/arrêt |
| BASICR4 | Contrôle marche/arrêt | |
| RFR2 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINIR2 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINIR4 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINIR4M | Contrôle marche/arrêt | |
| 4CHR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| 4CHPROR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| POWR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| Micro | Contrôle marche/arrêt | |
| THR316/316D | Contrôle marche/arrêt | |
| THR320/320D | Contrôle marche/arrêt | |
| DUALR3 Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| POWR316/POWR316D | Contrôle marche/arrêt | |
| POWCT | Contrôle marche/arrêt | |
| DUALR3 |
Mode interrupteur : Contrôle marche/arrêt ; Mode moteur : 1. Ouverture/Fermeture 2. Rapport d'état marche/arrêt 3. Rapport de changement de position du moteur 4. Contrôle en pourcentage ; *Le contrôle en pourcentage est inexact lorsque le moteur n'est pas calibré. *Pendant la période hors ligne de l'appareil, les changements de statut ne se synchroniseront pas automatiquement avec Apple Home après la reconnexion. Veuillez redémarrer le hub Matter. |
|
| iFan04 | Contrôle marche/arrêt | |
| Prise intelligente | S26R2 | Contrôle marche/arrêt |
| S31 | Contrôle marche/arrêt | |
| S31 Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPB | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPA | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPB Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| S40TPA Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| S60TPF/TPG | Contrôle marche/arrêt | |
| Interrupteur mural intelligent | TX1C/2C/3C | Contrôle marche/arrêt |
| Série T5 | Contrôle marche/arrêt | |
| Série M5 | Contrôle marche/arrêt | |
| Panneau de contrôle central | NSPanel | Contrôle marche/arrêt |
| Connecteur de raccordement de fils | D1 |
1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité |
| Éclairage intelligent | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité 3. Réglage de la température de couleur |
| B05-B-A60 |
1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité 3. Réglage de la température de couleur 4. Réglage de la couleur |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Contrôle marche/arrêt 2. Réglage de la luminosité 3. Réglage de la température de couleur |
L'appareil SONOFF Zigbee
| Type de produit | Modèle | Fonctionnalités sur la plateforme Matter |
|
Interrupteur intelligent DIY |
ZBMINI | Contrôle marche/arrêt |
| BASICZBR3 | Contrôle marche/arrêt | |
| ZBMINI-L | Contrôle marche/arrêt | |
| ZBMINL2 | Contrôle marche/arrêt | |
| MINI-ZBRBS | Contrôle marche/arrêt | |
| ZBMicro | Contrôle marche/arrêt | |
| ZBMINIR2 | Contrôle marche/arrêt | |
| Interrupteur mural intelligent | ZBM5 1C/3C | Contrôle marche/arrêt |
|
Capteurs |
SNZB-01 |
Clic *Reconnu comme un appareil interrupteur, non contrôlable dans Google Home. Non pris en charge dans Alexa. |
| SNZB-01P |
Clic *Reconnu comme un appareil interrupteur, non contrôlable dans Google Home. Non pris en charge dans Alexa. |
|
| SNZB02DR2 |
Données de température et d'humidité *L'humidité n'est pas prise en charge dans Alexa. |
|
| SNZB-02D |
Données de température et d'humidité *L'humidité n'est pas prise en charge dans Alexa. |
|
| SNZB-02WD |
Données de température et d'humidité *L'humidité n'est pas prise en charge dans Alexa. |
|
| SNZB-02LD | Données de température | |
| SNZB-02P |
Données de température et d'humidité *L'humidité n'est pas prise en charge dans Alexa. |
|
| SNZB-02 |
Données de température et d'humidité *L'humidité n'est pas prise en charge dans Alexa. |
|
| SNZB-03 | Mouvement détecté, aucun mouvement détecté | |
| SNZB-03P | Mouvement détecté, aucun mouvement détecté | |
| SNZB-04 | Ouvert, fermé | |
| SNZB-04P | Ouvert, fermé | |
| SNZB-05P |
1. Fuite détectée, aucune fuite détectée 2. Niveau de batterie *Non pris en charge dans Alexa |
|
|
SNZB-06P |
Mouvement détecté, aucun mouvement détecté |
|
|
Appareil électroménager |
ZBCurtain |
1. Ouverture/Fermeture 2. Rapport d'état marche/arrêt 3. Rapport de changement de position du moteur 4. Contrôle en pourcentage *La fonction pause est prise en charge dans Alexa. *Le contrôle en pourcentage est inexact lorsque le moteur n'est pas calibré. |
|
TRVZB |
1. Contrôle marche/arrêt 2. Définir la température cible 3. Rapport de température 4. Définir le mode de fonctionnement a. Mode manuel b. Mode économie d'énergie (mode arrêt) |
|
|
SWV-BSP |
1. Configuration et contrôle de la vanne 2. Mesure de débit (Serveur) * Pris en charge uniquement dans Google Home. Alexa, Apple Home et SmartThings ne prennent pas en charge la vanne d'eau comme type d'appareil. |
|
| Prise intelligente | S26R2ZB | Contrôle marche/arrêt |
| S31 Lite ZB | Contrôle marche/arrêt | |
| S40ZB Lite | Contrôle marche/arrêt | |
| Série S60ZB | Contrôle marche/arrêt |
Appareil tiers Zigbee 3.0
| Catégorie | Type d'appareil | Fonctionnalités sur la plateforme Matter |
| Prise | Unité prise en charge Matter marche/arrêt | Contrôle marche/arrêt |
| Interrupteur | Unité prise en charge Matter marche/arrêt | Contrôle marche/arrêt |
|
Capteur |
Capteur de mouvement | Détection de présence |
| Capteur électrique |
1.Mesure de la puissance électrique2.Mesure de l'énergie électrique *Pris en charge uniquement dans SmartThings |
|
| Capteur de vibration | Détection de présence | |
| Capteur de qualité de l'air | 1.Qualité de l'air2.Mesure de la température3.Mesure de l'humidité relative4.Mesure de la concentration PM2.55.Mesure de la concentration totale de composés organiques volatils6.Mesure de la concentration de monoxyde de carbone7.Mesure de la concentration de dioxyde de carbone | |
| Capteur de contact | État booléen | |
| Capteur de température | Mesure de la température | |
| Capteur d'humidité | Mesure de l'humidité relative | |
| Capteur de lumière/illumination | Mesure de l'illuminance | |
|
Capteur de fumée/ Capteur CO |
1.Alarme fumée CO2.Mesure de la concentration de monoxyde de carbone | |
| Détecteur de fuite d'eau | État booléen | |
|
Lumière |
Lumière dimmable | 1.Contrôle marche/arrêt2.Contrôle du niveau |
| Lumière à température de couleurLumière à couleur étendue | 1.Contrôle marche/arrêt2.Contrôle du niveau3.Contrôle de la couleur | |
| Interrupteur variateur de couleur | Interrupteur générique | Interrupteur |
| Rideau | Habillage de fenêtre | Habillage de fenêtre |
| Thermostat | Thermostat | 1.Thermostat2.Interface utilisateur du thermostat 3.Configuration4.Préférence énergétique5.Contrôle du ventilateur6.Mesure de température7.Mesure d'humidité relative8.Détection d'occupation |
| Bouton | Interrupteur générique | Interrupteur |
Entités Home Assistant
| Entité HA | Type d'appareil Matter | Synchronisation des capacités avec Matter |
|---|---|---|
| Interrupteur (avec état marche/arrêt) | Unité prise marche/arrêt | Prise marche / arrêt |
| Capteur binaire (avec deviceClass mouvement / motion / occupation / fumée / CO / Gaz /) | Capteur d'occupation | XX.Détecté / Non détecté |
| Capteur binaire (avec deviceClass fumée) | Alarme CO fumée | XX.Détecté / Non détecté |
| Capteur binaire (avec deviceClass porte / porte de garage / fenêtre) | Capteur de contact | Occupé / Non occupé |
| capteur (avec deviceClass humidité) | Capteur d'humidité | Humidité |
| capteur (avec deviceClass température) | Capteur de température | Température |
| capteur (avec deviceClass / Fumée / CO / Gaz) | Alarme CO fumée | Fumée-unité numérique |
| capteur (avec deviceClass CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Capteur de qualité de l'air | XX-unité numérique |
| Lumière (avec état marche / arrêt et attributs luminosité) | Lumière dimmable | Lumière marche/arrêt, Luminosité |
| Lumière (avec état marche / arrêt et attributs luminosité / température_couleur) | Lumière à température de couleur | Lumière marche / arrêt, Luminosité, Température de couleur |
| Lumière (avec état marche/arrêt et attributs luminosité / température couleur / couleur hs / couleur rgb) | Lumière à température de couleur | Lumière marche / arrêt, Luminosité, Température de couleur, couleur Hs / couleur xy / couleur rgb |
| Lumière (avec état marche/arrêt et attributs luminosité / couleur xy) | Lumière couleur étendue | Lumière marche / arrêt, Luminosité, Température de couleur, couleur xy |
| Événement (Appui simple / double / long) | Interrupteur générique | Appui simple, Appui double, Appui long |
| Événement (Appui simple / double / long) | Interrupteur générique | Appui simple, Appui double, Appui long |
| Habillage (avec état ouvert/fermé/ ouverture/fermeture et attribut position_actuelle) | Habillage de fenêtre | Contrôle moteur, Position spécifique |
| Climat (avec état hvac_mode (ARRÊT / CHAUFFAGE) et température actuelle/température cible) | Thermostat | Température actuelle, Mode thermostat, Température cible |
| Climat (avec état hvac_mode (ARRÊT / CHAUFFAGE) et température actuelle/température cible/modes ventilateur/modes oscillation) | Thermostat & ventilateur | Climatiseur marche / arrêt, Température cible, Température, Modes HVAC, Modes ventilateur, Oscillation |
| Ventilateur (avec état marche/arrêt et Vitesse /Oscillation) | Ventilateur | Ventilateur marche / arrêt, Vitesse du vent, Oscillation |
3.Appareils SONOFF compatibles avec la fonction "Thermostat"
L'appareil source de température
| Protocole | Série | Description du produit | Modèle |
| Zigbee | Sécurité domestique | Valve thermostatique Zigbee | TRVZB |
L'appareil d'action
4. Appareils SONOFF compatibles avec la fonction "Sécurité intelligente"
L'appareil déclencheur
5. Compatible avec les appareils tiers
Types d'appareils Zigbee 3.0 tiers pris en charge
Types d'appareils Matter tiers pris en charge




















































Laisser un commentaire
Tous les commentaires sont modérés avant d'être publiés.
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.