1. NSPanel Pro unterstützte SONOFF-Geräte
Unterstützt Geräte, die über LAN gesteuert werden
Wenn NSPanel Pro und die aufgeführten Geräte im selben LAN sind, können sie über das LAN auf dem NSPanel Pro-Bildschirm gesteuert werden.
2. „Matter Bridge“ Unterstützte Gerätefunktionen
Das SONOFF Wi-Fi-Gerät
| Produkttyp | Modell | Fähigkeiten in der Matter-Plattform |
| DIY Intelligenter Schalter | BASICR2 | Ein/Aus-Steuerung |
| BASICR4 | Ein/Aus-Steuerung | |
| RFR2 | Ein/Aus-Steuerung | |
| MINIR2 | Ein/Aus-Steuerung | |
| MINIR4 | Ein/Aus-Steuerung | |
| MINIR4M | Ein/Aus-Steuerung | |
| 4CHR3 | Ein/Aus-Steuerung | |
| 4CHPROR3 | Ein/Aus-Steuerung | |
| POWR3 | Ein/Aus-Steuerung | |
| Micro | Ein/Aus-Steuerung | |
| THR316/316D | Ein/Aus-Steuerung | |
| THR320/320D | Ein/Aus-Steuerung | |
| DUALR3 Lite | Ein/Aus-Steuerung | |
| POWR316/POWR316D | Ein/Aus-Steuerung | |
| POWCT | Ein/Aus-Steuerung | |
| DUALR3 |
Schaltmodus: Ein/Aus-Steuerung; Motor-Modus: 1. Öffnen/Schließen 2. Meldung des Ein/Aus-Status 3. Meldung der Motorpositionsänderung 4. Prozentuale Steuerung; *Prozentuale Steuerung ist ungenau, wenn der Motor nicht kalibriert ist. *Während der Offline-Zeit des Geräts werden Statusänderungen nach dem Wiederverbinden mit Apple Home nicht automatisch synchronisiert. Bitte starten Sie den Matter-Hub neu. |
|
| iFan04 | Ein/Aus-Steuerung | |
| Smart-Stecker | S26R2 | Ein/Aus-Steuerung |
| S31 | Ein/Aus-Steuerung | |
| S31 Lite | Ein/Aus-Steuerung | |
| S40TPB | Ein/Aus-Steuerung | |
| S40TPA | Ein/Aus-Steuerung | |
| S40TPB Lite | Ein/Aus-Steuerung | |
| S40TPA Lite | Ein/Aus-Steuerung | |
| S60TPF/TPG | Ein/Aus-Steuerung | |
| Intelligenter Wandschalter | TX1C/2C/3C | Ein/Aus-Steuerung |
| T5-Serie | Ein/Aus-Steuerung | |
| M5-Serie | Ein/Aus-Steuerung | |
| Zentrales Bedienfeld | NSPanel | Ein/Aus-Steuerung |
| Drahtverbindungsstecker | D1 |
1. Ein/Aus-Steuerung 2. Helligkeitsanpassung |
| Intelligente Beleuchtung | B02-F-A19/B02-F-A60 |
1. Ein/Aus-Steuerung 2. Helligkeitsanpassung 3. Farbtemperatur-Anpassung |
| B05-B-A60 |
1. Ein/Aus-Steuerung 2. Helligkeitsanpassung 3. Farbtemperatur-Anpassung 4. Farbanpassung |
|
| B05-BL-A60/B05-BL-A19 |
1. Ein/Aus-Steuerung 2. Helligkeitsanpassung 3. Farbtemperatur-Anpassung |
Das SONOFF Zigbee Gerät
| Produkttyp | Modell | Fähigkeiten in der Matter-Plattform |
|
DIY Intelligenter Schalter |
ZBMINI | Ein/Aus-Steuerung |
| BASICZBR3 | Ein/Aus-Steuerung | |
| ZBMINI-L | Ein/Aus-Steuerung | |
| ZBMINL2 | Ein/Aus-Steuerung | |
| MINI-ZBRBS | Ein/Aus-Steuerung | |
| ZBMicro | Ein/Aus-Steuerung | |
| ZBMINIR2 | Ein/Aus-Steuerung | |
| Intelligenter Wandschalter | ZBM5 1C/3C | Ein/Aus-Steuerung |
|
Sensoren |
SNZB-01 |
Klicken *Als Schaltgerät erkannt, in Google Home nicht steuerbar. Nicht von Alexa unterstützt. |
| SNZB-01P |
Klicken *Als Schaltgerät erkannt, in Google Home nicht steuerbar. Nicht von Alexa unterstützt. |
|
| SNZB02DR2 |
Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten *Feuchtigkeit wird in Alexa nicht unterstützt. |
|
| SNZB-02D |
Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten *Feuchtigkeit wird in Alexa nicht unterstützt. |
|
| SNZB-02WD |
Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten *Feuchtigkeit wird in Alexa nicht unterstützt. |
|
| SNZB-02LD | Temperaturdaten | |
| SNZB-02P |
Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten *Feuchtigkeit wird in Alexa nicht unterstützt. |
|
| SNZB-02 |
Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten *Feuchtigkeit wird in Alexa nicht unterstützt. |
|
| SNZB-03 | Bewegung erkannt, keine Bewegung erkannt | |
| SNZB-03P | Bewegung erkannt, keine Bewegung erkannt | |
| SNZB-04 | Geöffnet, Geschlossen | |
| SNZB-04P | Geöffnet, Geschlossen | |
| SNZB-05P |
1. Leck erkannt, kein Leck erkannt 2. Batteriestand *Nicht in Alexa unterstützt |
|
|
SNZB-06P |
Bewegung erkannt, keine Bewegung erkannt |
|
|
Haushaltsgerät |
ZBCurtain |
1. Öffnen/Schließen 2. Meldung des Ein/Aus-Status 3. Meldung der Motorpositionsänderung 4. Prozentuale Steuerung *Pause-Funktion wird in Alexa unterstützt. *Prozentuale Steuerung ist ungenau, wenn der Motor nicht kalibriert ist. |
|
TRVZB |
1. Ein/Aus-Steuerung 2. Zieltemperatur einstellen 3. Temperaturmeldung 4. Betriebsmodus einstellen a. Manueller Modus b. Energiesparmodus (Aus-Modus) |
|
|
SWV-BSP |
1. Ventilkonfiguration und Steuerung 2. Durchflussmessung (Server) * Nur in Google Home unterstützt. Alexa, Apple Home und SmartThings unterstützen Wasserventil nicht als Gerätetyp. |
|
| Smart-Stecker | S26R2ZB | Ein/Aus-Steuerung |
| S31 Lite ZB | Ein/Aus-Steuerung | |
| S40ZB Lite | Ein/Aus-Steuerung | |
| S60ZB Serie | Ein/Aus-Steuerung |
Das Drittanbieter Zigbee 3.0 Gerät
| Kategorie | Gerätetyp | Fähigkeiten in der Matter-Plattform |
| Stecker | Matter Ein/Aus-Steckdosen-Einheit | Ein/Aus-Steuerung |
| Schalter | Matter Ein/Aus-Steckdosen-Einheit | Ein/Aus-Steuerung |
|
Sensor |
Bewegungssensor | Belegungserkennung |
| Elektrischer Sensor |
1.Elektrische Leistungs-messung2.Elektrische Energiemessung *Nur in SmartThings unterstützt |
|
| Vibrationssensor | Belegungserkennung | |
| Luftqualitätssensor | 1.Luftqualität2.Temperaturmessung3.Relative Feuchtigkeitsmessung4.PM2.5-Konzentrationsmessung5.Gesamtkonzentration flüchtiger organischer Verbindungen6.Kohlenmonoxid-Konzentrationsmessung7.Kohlendioxid-Konzentrationsmessung | |
| Kontaktsensor | Boolescher Zustand | |
| Temperatursensor | Temperaturmessung | |
| Feuchtigkeitssensor | Relative Feuchtigkeitsmessung | |
| Licht-/Beleuchtungssensor | Beleuchtungsstärkemessung | |
|
Rauchmelder/ CO-Sensor |
1.Rauch-CO-Alarm2.Kohlenmonoxid-Konzentrationsmessung | |
| Wasserleckdetektor | Boolescher Zustand | |
|
Licht |
Dimmbares Licht | 1.Ein/Aus-Steuerung2.Helligkeitssteuerung |
| FarbtemperaturlichtErweitertes Farblicht | 1.Ein/Aus-Steuerung2.Helligkeitssteuerung3.Farbsteuerung | |
| Farb-Dimmer-Schalter | Generischer Schalter | Schalter |
| Vorhang | Fensterabdeckung | Fensterabdeckung |
| Thermostat | Thermostat | 1.Thermostat2.Thermostat-Benutzeroberfläche 3.Konfiguration4.Energiepräferenz5.Lüftersteuerung6.Temperaturmessung7.Relative Feuchtigkeitsmessung8.Belegungserkennung |
| Taste | Generischer Schalter | Schalter |
Home Assistant-Entitäten
| HA-Entität | Matter Gerätetyp | Fähigkeiten-Synchronisation zu Matter |
|---|---|---|
| Schalter (mit Status ein/aus) | Ein-/Aus-Steckdosen-Einheit | Steckdose ein/aus |
| Binärsensor (mit Geräteklasse Bewegung / Präsenz / Rauch / CO / Gas) | Belegungssensor | XX. Erkannt / Nicht erkannt |
| Binärsensor (mit Geräteklasse Rauch) | Rauch-CO-Alarm | XX. Erkannt / Nicht erkannt |
| Binärsensor (mit Geräteklasse Tür / Garagentor / Fenster) | Kontaktsensor | Belegt / Nicht belegt |
| Sensor (mit Geräteklasse Luftfeuchtigkeit) | Feuchtigkeitssensor | Luftfeuchtigkeit |
| Sensor (mit Geräteklasse Temperatur) | Temperatursensor | Temperatur |
| Sensor (mit Geräteklasse / Rauch / CO / Gas) | Rauch-CO-Alarm | Rauch-numerische-Einheit |
| Sensor (mit Geräteklasse CO2 / AQI / PM2.5 / TVOC) | Luftqualitätssensor | XX-numerische-Einheit |
| Licht (mit Status ein/aus und Attribut Helligkeit) | Dimmbares Licht | Licht ein/aus, Helligkeit |
| Licht (mit Status ein/aus und Attributen Helligkeit / Farbtemperatur) | Farbtemperaturlicht | Licht ein/aus, Helligkeit, Farbtemperatur |
| Licht (mit Status ein/aus und Attributen Helligkeit / Farbtemperatur / Hs_Farbe / rgb_Farbe) | Farbtemperaturlicht | Licht ein/aus, Helligkeit, Farbtemperatur, Hs_Farbe / xy_Farbe / rgb_Farbe |
| Licht (mit Status ein/aus und Attributen Helligkeit / xy_Farbe) | Erweitertes Farblicht | Licht ein/aus, Helligkeit, Farbtemperatur, xy_Farbe |
| Ereignis (Einzel-/Doppel-/Langdruck) | Generischer Schalter | Einzelklick, Doppelklick, Langdruck |
| Ereignis (Einzel-/Doppel-/Langdruck) | Generischer Schalter | Einzelklick, Doppelklick, Langdruck |
| Abdeckung (mit Status offen/geschlossen/öffnend/schließend und Attribut aktuelle_Position) | Fensterabdeckung | Motorsteuerung, Spezifische Position |
| Klima (mit Status hvac_mode (AUS/HEIZEN) und aktueller Temperatur/Zieltemperatur) | Thermostat | Aktuelle Temperatur, Thermostatmodus, Zieltemperatur |
| Klima (mit Status hvac_mode (AUS/HEIZEN) und aktueller Temperatur/Zieltemperatur/Lüftermodi/Schwenkmodi) | Thermostat & Lüfter | Klimaanlage ein/aus, Zieltemperatur, Temperatur, HVAC-Modi, Lüftermodi, Oszillation |
| Lüfter (mit Status ein/aus und Geschwindigkeit/Oszillation) | Lüfter | Lüfter ein/aus, Windgeschwindigkeit, Oszillation |
3. Unterstützte SONOFF-Geräte mit "Thermostat"-Funktion
Das Temperatur-Quellgerät
| Protokoll | Serie | Produktbeschreibung | Modell |
| Zigbee | Haussicherheit | Zigbee Thermostat-Heizkörperventil | TRVZB |
Das Aktionsgerät
4. "Smart Security" unterstützte SONOFF Geräte
Das Auslösegerät
5. Kompatibel mit Drittanbietergeräten
Unterstützte Drittanbieter-Zigbee 3.0 Gerätetypen
Unterstützte Drittanbieter-Matter-Gerätetypen






1 Kommentar
Simon Kemp
I am looking for an adjustable solar detector that will measure sunlight to then enable the switching on of devices such as SonOff switches on say Dishwashers, Hot water services, HVAC etc.. to maximise solar generated power in the home or office.
Please help.
Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.